Reprezentovali nás

 

Rozpis ligových zápasov

Podrobný prehľad výsledkov družstva Slováci Plzeň v sezóne 2009/2010 nájdete v tabuľkách jednotlivých ligových zápasov.

Hodnotenie hráčov

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň

v ZČOŠS po 22. kole

MENO  ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 91 64 27 70% 61,75
Imrich Telek 16 10 6 63% 9,25
Imrich Weber 84 48 36 57% 45,75
Michal Cimbalista 72 36 36 50% 33,75
Ivan Libjak 64 29 35 45% 27,5
Stanislav Imre 35 7 28 20% 7
Ondrej Petrovka 2 0 2 0% 0
KONTUMÁCIA 4 0 4 0% 0
CELKOVO 400 211 189 53%  

 

 

Konečná tabuľka

Por. Družstvo K V VP R PP P K Skóre Legy B
1. F.J. Sokol Vejprnice 22 17 1 0 0 4 0 253:144 583:390 53
2. Soběkury "B" 22 15 1 0 2 4 0 236:163 525:415 49
3. Úlet Křimice "B" 22 12 2 0 3 5 0 221:180 533:460 43
4. BSOD 334 01 "Z" 22 12 2 0 2 6 0 219:181 528:448 42
5. Gladiátoři Stříbro 22 13 0 0 2 7 0 226:172 475:422 41
6. FK Slavoj Nýřany "B" 22 12 2 0 0 8 0 230:168 534:438 40
7. Slováci Plzeň 22 9 3 0 1 9 0 211:189 509:460 34
8. Plachovka 22 10 1 0 1 10 0 199:199 498:491 33
9. Rychlé šípy 22 9 1 0 1 11 0 202:196 488:487 30
10. Junák Plzeň 22 22 5 1 0 1 15 0 163:235 397:483 18
11. Šest strun D.C. 22 2 1 0 2 17 0 150:249 385:567 10
12. COPAJAWYM 22 1 0 0 0 21 0 81:315 257:651 3

Zdroj: O

Legenda konečnej tabuľky 2009/2010:

  • K   - kolo
  • V   -výhra
  • VP -výhra po predĺžení
  • R   -remíza
  • PP  -prehra po predĺžení
  • P    -prehra
  • K    -kontumácia
  • B    -body