Diplom - 7. miesto

Reprezentovali nás

 

Rozpis ligových zápasov

Podrobný prehľad výsledkov družstva Slováci Plzeň v sezóne 2010/2011 nájdete v tabuľkách jednotlivých ligových zápasov.

Hodnotenie hráčov

Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň

v 3. A lige sever po 22. kole

MENO ZÁPASY VÝHRY PREHRY ÚSPEŠNOSŤ BODY
Martin Štefánek 74 50 24 68% 49,25
Michal Cimbalista 64 34 30 53% 33,25
Imrich Weber 77 41 36 53% 40,25
Ivan Libjak 34 16 18 47% 16
Martin Nový 58 26 32 45% 25,25
Štefan Blaško 19 6 13 32% 6
Stanislav Imre 10 1 9 10% 1
KONTUMÁCIA 22 18 4 82% 18
CELKOVO 397 213 184 54%  

 

 

Konečná tabuľka

Por. Družstvo K V VP R PP P K Skóre Legy B
1. Renegades Rokycany 22 17 3 0 0 2 0 265:134 595:383 57
2. Kameňák Plzeň "B" 22 15 3 0 2 2 0 246:155 562:420 53
3. SK Neslyšících Plzeň 22 13 0 0 3 6 0 204:195 502:491 42
4. Vlčí doupě 22 12 2 0 1 7 0 220:179 515:456 41
5. FK Slavoj Nýřany "B" 22 11 1 0 3 7 0 222:178 534:436 38
6. Gladiátoři Stříbro 22 10 3 0 1 8 0 216:184 520:448 37
7. Slováci Plzeň 22 11 1 0 0 10 0 213:184 521:459 35
8. KSP Jamajka Borovno 22 10 1 0 2 9 0 193:206 477:499 34
9. Mistři vrhu Nepomuk 22 7 0 0 3 12 0 184:215 463:510 24
10. Junák Plzeň 22 22 3 3 0 1 15 0 156:244 403:546 16
11. Šest strun D.C. 22 2 1 0 4 15 0 158:243 420:563 12
12. Podbrdští medvědi 22 1 2 0 0 18 1 119:279 320:621 4

Zdroj: O

Legenda konečnej tabuľky 2010/2011:

  • K   - kolo
  • V   -výhra
  • VP -výhra po predĺžení
  • R   -remíza
  • PP  -prehra po predĺžení
  • P    -prehra
  • K    -kontumácia
  • B    -body