Máš rád šípky ?
Chcel by si byť naším sponzorom ?
Chceš, aby sme propagovali teba či tvoje výrobky?
Tak si objavil to pravé !
Poď do nášho úspešného kolektívu, ktorý 3 roky po sebe postúpil na majstrovstvá republiky !
A my Ti garantujeme reklamu tvojej firmy na našom webe či dokonca naších dresoch !
Stačí napísať na náš mail či zavolať nám a my sa o všetko postaráme !
Všetky kontakty na nás nájdeš TU !
Najbližší zápas
Odohrajú tímy Ďáblice Plzeň, Slováci Plzeň "A", Slováci Plzeň "B", Slováci Plzeň "C" a Slováci Plzeň "D" až v novej sezóne 2022/2023. V steelovej lige Slováci Plzeň v sobotu 18. júna 2022 o 18:06 hod v Plzni v SmallBalls Café Foosball Club s družstvom SB Darts Plzeň. Veríme, že nám naďalej zachováte priazeň, prídete sa na nás pozrieť a povzbudíte nás.
Rád hráš šípky ?
Chcel by si si zmerať sily s ligovými hráčmi ?
Si sám a nemáš spoluhráčov ?
Hľadáme práve teba !
Poď do nášho kolektívu a garantujeme Ti radosť z hry a zábavu !
Stačí napísať na náš mail a my sa postaráme o tvoju budúcnosť !
Všetky kontakty na nás nájdeš TU !
Rozpis ligových zápasov
Podrobný prehľad výsledkov družstviev Ďáblice Plzeň, Slováci Plzeň "A", Slováci Plzeň "C", Slováci Pl zeň "D" v UŠO a Slováci Plzeň v ČŠO v sezóne 2021/2022 nájdete v tabuľkách jednotlivých ligových zápasov.
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň v Ženská liga - Plzeňsko po 4. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Andrea Homolová | 10 | 7 | 3 | 70% | 5 |
Marie Vrbová | 9 | 6 | 3 | 67% | 5 |
Lucie Štefánková | 12 | 6 | 6 | 50% | 5 |
Nicola Marešová | 8 | 4 | 4 | 50% | 3,5 |
Ada Linková | 13 | 5 | 8 | 38% | 3,5 |
Eva Kovářová | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Jiřina Kučerová | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
CELKOVO | 44 | 22 | 22 | 50% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň v steely Plzeňsko & Karlovarsko po 16. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Jiří Mička | 70 | 37 | 33 | 53% | 34,5 |
Ondrej Buček | 25 | 12 | 13 | 48% | 11 |
Jiří Pelan | 43 | 18 | 25 | 42% | 16,5 |
Štefan Blaško | 29 | 10 | 19 | 34% | 8,5 |
Jiří Kučera | 52 | 12 | 40 | 23% | 10 |
Roland Brand | 13 | 3 | 10 | 23% | 3 |
Eva Kovářová | 32 | 7 | 25 | 22% | 6,5 |
Martin Štefánek | 33 | 6 | 27 | 18% | 4,5 |
Josef Blahovec | 10 | 1 | 9 | 10% | 0,5 |
Lucie Štefánková | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
Kontumácia | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 |
Lukáš Vajchart | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Ján Pribula | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Imrich Weber | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Václav Forst | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
CELKOVO | 288 | 95 | 193 | 33% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - soboty po 21. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
kontumácia | 8 | 8 | 0 | 100% | 4 |
Jiří Pelan | 112 | 85 | 27 | 76% | 50,5 |
Miroslav Jedenástik | 16 | 12 | 4 | 75% | 7 |
Josef Blahovec | 28 | 21 | 7 | 75% | 14 |
Ondrej Buček | 132 | 97 | 35 | 73% | 54,5 |
Václav Rybka | 30 | 19 | 11 | 63% | 12 |
Radoslav Vlčák | 83 | 44 | 39 | 53% | 25,5 |
Eva Kovářová | 55 | 26 | 29 | 47% | 18 |
Štefan Blaško | 78 | 36 | 42 | 46% | 20,5 |
Martin Štefánek | 19 | 7 | 12 | 37% | 5 |
Pavol Roško | 3 | 1 | 2 | 33% | 1 |
Bohumír Vochot | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
CELKOVO | 381 | 242 | 139 | 64% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D - Plzeňsko - soboty po 19. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Václav Brychta | 103 | 61 | 42 | 59% | 45,25 |
Weishäupl Filip | 13 | 6 | 7 | 46% | 5 |
Roland Brand | 33 | 15 | 18 | 45% | 8,25 |
Miroslav Fuja | 83 | 26 | 57 | 31% | 19 |
Jaroslav Linek | 36 | 10 | 26 | 28% | 4 |
Ľubomír Tušaj | 16 | 4 | 12 | 25% | 3 |
Stanislav Vlčák | 4 | 1 | 3 | 25% | 1 |
Ada Linková | 13 | 3 | 10 | 23% | 2 |
Milan Ilavský | 14 | 3 | 11 | 21% | 0,25 |
Karel Kalčík | 100 | 20 | 80 | 20% | 11,25 |
Jiřina Kučerová | 21 | 4 | 17 | 19% | 1 |
Lucie Reinišová | 10 | 1 | 9 | 10% | 1 |
Robert Balog | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
CELKOVO | 307 | 106 | 201 | 35% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "D" v D - Plzeňsko - soboty po 19. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Tomáš Žatkuliak | 118 | 82 | 36 | 69% | 53,5 |
Martin Štefánek | 58 | 37 | 21 | 64% | 20,25 |
Stanislav Vlčák | 83 | 41 | 42 | 49% | 27,25 |
Martin Výboch | 65 | 31 | 34 | 48% | 22,25 |
Róbert Horňák | 67 | 31 | 36 | 46% | 20,5 |
Andrea Homolová | 59 | 22 | 37 | 37% | 7,25 |
Lucie Štefánková | 18 | 5 | 13 | 28% | 4 |
Ondrej Kováč | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
CELKOVO | 326 | 175 | 151 | 54% |
Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D. Plzeňsko - Pralesní liga po 17. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Václav Brychta | 61 | 41 | 20 | 67% | 29 |
Karel Beránek | 53 | 30 | 23 | 57% | 19 |
Stanislav Frnka | 77 | 27 | 50 | 35% | 12 |
Ada Linková | 85 | 29 | 56 | 34% | 21 |
Stanislav Vlčák | 49 | 13 | 36 | 27% | 8 |
Ľubomír Tušaj | 28 | 7 | 21 | 25% | 3 |
Lukáš Pešek | 54 | 13 | 41 | 24% | 12 |
Lucie Dolanská | 41 | 10 | 31 | 24% | 8 |
CELKOVO | 307 | 121 | 188 | 39% |
Harmonogram Ďáblice Plzeň v 1. Ženská liga - Plzeňsko
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
3. | 26.2.2022 | 18:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | PIVOŇKY PLZEŇ | KLUB OKO, PLZEŇ | 6:5 /16:12/ |
1. | 17.2.2022 | 17:00 | DART'S PUB PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ | DART'S PUB, PLZEŇ | 7:4 /18:10/ |
5. | 7.5.2022 | 16:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | DABLÉRKY PLZEŇ "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 6:5 /16:15/ |
2. | 26.2.2022 | 15:00 | PIVOŇKY PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ | KLUB OKO, PLZEŇ | 4:7 /12:16/ |
4. | 10.4.2022 | 14:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ | DART'S PUB PLZEŇ | KLUB OKO, PLZEŇ | 5:6 /13:14/ |
6. | 7.5.2022 | 19:00 | DABLÉRKY PLZEŇ "B" | ĎÁBLICE PLZEŇ | KLUB OKO, PLZEŇ | 7:4 /17:11/ |
Náš harmonogram v C Plzeňsko - soboty /Slováci A/,
D Plzeňsko - soboty /Slováci C, Slováci D/
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 19.9.2020 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | VSB BOLEVEC "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 13:5 /27:14/ |
2. | 26.9.2020 | 16:00 | BSOD 334 01 "Z" PŘEŠTICE | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | HOSTINEC U ZLATÉ HUSY, PŘEŠTICE | 11:7 /23:19/ |
3. | 3.10.2020 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 15:3 /30:11/ |
4. | 10.10.2020 | 15:30 | POSTER GUYS OKO PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | KLUB OKO, PLZEŇ | 6:12 /20:25/ |
17. | 12.12.2020 | 13:00 | VLCI ČERNOŠÍN & SVOJŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | HOSTINEC U DRAKA, SVOJŠÍN | 6:12 /17:29/ |
1. | 11.9.2021 | 16:00 | ŠK SUŠICE "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | BAR STAR, HORAŽĎOVICE | 14:4 /30:11/ |
1. | 11.9.2021 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | McPUPPIN'S PLZEŇ "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 6:12 /17:27/ |
5. | 18.9.2021 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | ŠK NEZVĚSTICE | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 11:7 /26:19/ |
2. | 18.9.2021 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 12:6 /28:16/ |
6. | 26.9.2021 | 16:00 | BSOD 334 01 "X" PŘEŠTICE | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | HOSTINEC U ZLATÉ HUSY, PŘEŠTICE | 7:11 /21:24/ |
7. | 2.10.2021 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | SPARTAK STRAŠICE "C" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 15:3 /31:10/ |
3. | 16.10.2021 | 16:00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ | 7:11 /17:28/ |
4. | 9.10.2021 | 14:00 | LÍTAJÍCÍ MRTVOLY PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | PIVNICE ŠIMEROVKA, PLZEŇ | 10:8 /22:20/ |
8. | 9.10.2021 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | VLCI ČERNOŠÍN & SVOJŠÍN "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 14:4 /31:15/ |
4. | 9.10.2021 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | DART'S PUB PLZEŇ "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 13:5 /28:18/ |
5. | 23.10.2021 | 17:00 | SLAVOJ NÝŘANY "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | RESTAURACE LAZARKA, NÝŘANY | 13:5 /28:14/ |
5. | 23.10.2021 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | ŠPEJCHAR ŽÁKAVÁ | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 7:11 /18:26/ |
10. | 30.10.2021 | 16:00 | VSB BOLEVEC "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | BISTRO TACHOVSKÁ, PLZEŇ | 2:16 /14:34/ |
6. | 30.10.2021 | 15:30 | ŠK SUŠICE "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | BAR STAR, HORAŽĎOVICE | 14:4 /30:13/ |
6. | 6.11.2021 | 14:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | ALIGÁTOŘI STŘÍBRO | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 13:5 /31:16/ |
11. | 6.11.2021 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | BSOD 334 01 "Z" PŘEŠTICE | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 13:5 /29:16/ |
7. | 13.11.2021 | 16:00 | McPUPPIN'S PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | McPUPPIN'S BAR, PLZEŇ | 11:7 /23:17/ |
7. | 13.11.2021 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | HERBERK 3D PLZEŇ | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 4:14 /15:29/ |
8. | 20.11.2021 | 15:00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | RESTART 22, PLZEŇ | 9:10p.p. /22:23/ |
12. | 27.10.2021 | 18:00 | DART'S PUB PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | DART'S PUB, PLZEŇ | 11:7 /26:20/ |
8. | 20.11.2021 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | KAMEŇÁK PLZEŇ "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 10:9p.p. /25:24/ |
9. | 27.11.2021 | 14:00 | DART'S PUB PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | DART'S PUB, PLZEŇ | 10:8 /23:22/ |
10. | 4.12.2021 | 14:30 | LÍTAJÍCÍ MRTVOLY PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | PIVNICE ŠIMEROVKA, PLZEŇ | 3:15 /12:30/ |
13. | 4.12.2021 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | POSTER GUYS OKO PLZEŇ "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 11:7 /25:15/ |
10. | 4.12.2021 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | SLAVOJ NÝŘANY "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 5:13 /14:29/ |
14. | 11.12.2021 | 14:00 | ŠK NEZVĚSTICE | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | SOKOLOVNA NEZVĚSTICE, NEZVĚSTICE | 6:12 /18:26/ |
11. | 11.12.2021 | 16:00 | ALIGÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 12:6 /25:20/ |
11. | 11.12.2021 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | ŠPEJCHAR ŽÁKAVÁ | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 11:7 /27:20/ |
15. | 18.12.2021 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | BSOD 334 01 "X" PŘEŠTICE | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 12:6 /27:18/ |
16. | 28.12.2021 | 15:00 | SPARTAK STRAŠICE "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | SPORT CLUB SPARTAK SPRAŠICE, ROKYCANY | 4:14 /10:30/ |
12. | 8.1.2022 | 16:00 | McPUPPIN'S PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | McPUPPIN'S BAR, PLZEŇ | 14:4 /30:10/ |
12. | 8.1.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | ŠK SUŠICE "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 6:12 /16:29/ |
13. | 22.1.2022 | 17:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 7:11 /18:24/ |
14. | 5.2.2022 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | KAMEŇÁK PLZEŇ "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 13:5 /30:17/ |
15. | 19.2.2022 | 16:00 | DART'S PUB PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | DART'S PUB, PLZEŇ | 7:11 /14:25/ |
15. | 19.2.2022 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | LÍTAJÍCÍ MRTVOLY PLZEŇ "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 11:7 /22:15/ |
16. | 5.3.2022 | 14:00 | ŠPEJCHAR ŽÁKAVÁ | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | ŠPEJCHAR, ŽÁKAVA | 14:4 /29:10/ |
16. | 26.3.2022 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | SLAVOJ NÝŘANY "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 3:15 /13:32/ |
17. | 12.3.2022 | 16:00 | ALIGÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 5:13 /16:29/ |
17. | 12.3.2022 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | ŠK SUŠICE "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 4:14 /15:30/ |
18. | 2.4.2022 | 15:00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | RESTART 22, PLZEŇ | 13:5 /28:14/ |
18. | 2.4.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | McPUPPIN'S PLZEŇ "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 7:11 /18:23/ |
19. | 9.4.2022 | 16:00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ | 11:7 /24:18/ |
19. | 9.4.2022 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | HERBERK 3D PLZEŇ | DART'S PUB, PLZEŇ | 10:9p.p. /21:21/ |
20. | 16.4.2022 | 15:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | DART'S PUB PLZEŇ "B" | DART'S PUB, PLZEŇ | 7:11 /18:25/ |
21. | 14.5.2022 | 17:00 | SLAVOJ NÝŘANY "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | RESTAURACE LAZARKA, NÝŘANY | 17:1 /34:6/ |
21. | 14.5.2022 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | LÍTAJÍCÍ MRTVOLY PLZEŇ "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 8:10 /21:24/ |
22. | 28.5.2022 | 14:00 | ŠPEJCHAR ŽÁKAVÁ | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | ŠPEJCHAR, ŽÁKAVA | 10:8 /24:22/ |
22. | 28.5.2022 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | ALIGÁTOŘI STŘÍBRO | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 5:13 /19:28/ |
Náš harmonogram v D lige - sever I.
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 13.9.2015 | 14.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ |
11:7 /25:18/ |
1. | 13.9.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 13:5 /27:13/ |
2. | 19.9.2015 | 15.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:18/ |
2. | 19.9.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /20:24/ |
3. | 4.10.2015 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HASIČSKÁ ZBROJNICE, ČERNOŠÍN | 10:9p.p. /20:23/ |
3. | 3.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | HERBERK 3D PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /23:23/ |
4. | 10.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 7:11 /17:26/ |
4. | 11.10.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /25:21/ |
5. | 24.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
5. | 25.10.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | 14:4 /30:12/ |
6. | 31.10.2015 | 16.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 13:5 /27:12/ |
6. | 31.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
7. | 7.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
8. | 21.11.2015 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ | 10:8 /25:17/ |
8. | 21.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 13:5 /29:16/ |
9. | 28.11.2015 | 16.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 7:11 /17:25/ |
9. | 29.11.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | 11:7 /27:19/ |
10. | 5.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 14:4 /30:10/ |
10. | 6.12.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
11. | 12.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HERBERK 3D PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 11:7 /24:18/ |
11. | 13.12.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 16:2 /34:13/ |
12. | 16.1.2016 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | BISTRO TACHOVSKÁ, PLZEŇ | 5:13 /19:30/ |
12. | 16.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 9:10p.p. /23:24/ |
13. | 30.1.2016 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | OBCHODNÍ DÚM, ČERNOŠÍN | 11:7 /27:18/ |
13. | 30.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /23:24/ |
14. | 6.2.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /19:23/ |
Harmonogram v C Plzeňsko - soboty o postup/sestup /Slováci A/
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
2. | 26.2.2022 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | ŠK NEZVĚSTICE | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 13:5 /28:16/ |
3. | 12.3.2022 | 13:30 | BSOD 334 01 "Z" PŘEŠTICE | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | HOSTINEC U ZLATÉ HUSY, PŘEŠTICE | 9:10 p.p. /20:23/ |
4. | 26.3.2022 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | BSOD 334 01 "X" PŘEŠTICE | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 10:9 p.p. /25:24/ |
5. | 2.4.2022 | 16:00 | POSTER GUYS OKO PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | KLUB OKO, PLZEŇ | 10:9 p.p. /25:24/ |
6. | 9.4.2022 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | DART'S PUB PLZEŇ "A" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 5:13 /16:28/ |
7. | 7.5.2022 | 15:00 | VLCI ČERNOŠÍN & SVOJŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | U JARDY, ČERNOŠÍN | 6:12 /16:28/ |
8. | 14.5.2022 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | VSB BOLEVEC "B" | U SVATÉHO ROCHA, PLZEŇ | 14:4 /30:11/ |
9. | 28.5.2022 | 15:00 | SPARTAK STRAŠICE "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | SPORT CLUB SPARTAK STRAŠICE, ROKYCANY | 9:10 p.p. /22:26/ |
Náš harmonogram v steely Plzeňsko a Karlovarsko
HRACÍ DEŇ | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1./1/ | 1.10.2021 | 18:00 | LEGENDARIO PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | TJ VODNÍ STAVBY, PLZEŇ | 13:5 /29:14/ |
1./2/ | 1.10.2021 | 21:00 | SLOVÁCI PLZEŇ | LEGENDARIO PLZEŇ "A" | TJ VODNÍ STAVBY, PLZEŇ | 5:13 /15:30/ |
2./3/ | 22.10.2021 | 18:00 | STEEL GANG ROKYCANY | SLOVÁCI PLZEŇ | KLUB OKO, PLZEŇ | 7:11 /18:24/ |
2./4/ | 22.10.2021 | 21:00 | SLOVÁCI PLZEŇ | DC RR BŘEZOVÁ | KLUB OKO, PLZEŇ | 7:11 /17:25/ |
3./5/ | 12.11.2021 | 18:00 | SCORPIONS PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | SOKOLOVNA, VEJPRNICE | 15:3 /31:8/ |
3./6/ | 12.11.2021 | 21:00 | SLOVÁCI PLZEŇ | FJ SOKOL AŠKK VEJPRNICE | SOKOLOVNA, VEJPRNICE | 7:11 /20:28/ |
4./7/ | 3.12.2021 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ | SB DARTS PLZEŇ | SMALLBALLS CAFÉ - FOOSBALL CLUB, PLZEŇ | 12:6 /26:15/ |
4./12/ | 18.3.2022 | 17:00 | SLOVÁCI PLZEŇ | BSOD PŘEŠTICE | RESTAURACE SPOLÁK, PŘEŠTICE | 5:13 /11:26/ |
5./8/ | 8.1.2022 | 14:00 | SLOVÁCI PLZEŇ | LUMBERJAKS | SOKOLOVNA, VEJPRNICE | 4:14 /15:29/ |
5./9/ | 8.1.2022 | 11:00 | POSTER GUYS OKO PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | SOKOLOVNA, VEJPRNICE | 9:9 /18:23/ |
6./10/ | 4.2.2022 | 18:00 | LEGENDARIO PLZEŇ "A" | SLOVÁCI PLZEŇ | SMALLBALLS CAFÉ - FOOSBALL CLUB, PLZEŇ | 17:1 /35:8/ |
6./11/ | 4.2.2022 | 21:00 | SLOVÁCI PLZEŇ | SCORPIONS PLZEŇ | SMALLBALLS CAFÉ - FOOSBALL CLUB, PLZEŇ | 2:16 /10:32/ |
7./14/ | 1.4.2022 | 18:00 | FJ SOKOL AŠKK VEJPRNICE | SLOVÁCI PLZEŇ | SOKOLOVNA, VEJPRNICE | 11:7 /25:19/ |
7./13/ | 18.3.2021 | 20:00 | BSOD PŘEŠTICE | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE SPOLÁK, PŘEŠTICE | 12:6 /29:17/ |
8./15/ | 8.4.2022 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ | STEEL GANG ROKYCANY | SMALLBALLS CAFÉ - FOOSBALL CLUB, PLZEŇ | 4:14 /14:28/ |
8./16/ | 8.4.2022 | 21:00 | SLOVÁCI PLZEŇ | POSTER GUYS OKO PLZEŇ "B" | SMALLBALLS CAFÉ - FOOSBALL CLUB, PLZEŇ | 7:11 /17:24/ |
