Máš rád šípky ?
Chcel by si byť naším sponzorom ?
Chceš, aby sme propagovali teba či tvoje výrobky?
Tak si objavil to pravé !
Poď do nášho úspešného kolektívu, ktorý 4 roky po sebe postúpil na majstrovstvá republiky !
A my Ti garantujeme reklamu tvojej firmy na našom webe či dokonca naších dresoch !
Stačí napísať na náš mail či zavolať nám a my sa o všetko postaráme !
Všetky kontakty na nás nájdeš TU !
Najbližší zápas
Odohrajú tímy Ďáblice Plzeň "A" predbežne v stredu 15. marca 2023 o 17 hod v Plzni v Klub OKO s družstvom Dívčí Úlet Plzeň, Ďáblice Plzeň "B" predbežne v stredu 15. marca 2023 o 17 hod v Plzni v Dart's Pub s družstvom Dart's Pub Plzeň, Slováci Plzeň "A" v sobotu 25. marca 2023 o 16 hod v Stříbro v Restaurace Severka s družstvom Odpadlíci Stříbro, Slováci Plzeň "B" v sobotu 25. marca 2023 o 16 hod v Plzni v Pivnice Sladovnická s družstvom Slováci Plzeň "C", Slováci Plzeň "C" v sobotu 25. marca 2023 o 16 hod v Plzni v Pivnice Sladovnická s družstvom Slováci Plzeň "B" a Slováci Plzeň "D" v nedeľu 26. marca 2023 o 17 hod v Plzni v Restaurace "U Chřestýše" s družstvom Chřestýšovci Plzeň "B". Veríme, že nám naďalej zachováte priazeň, prídete sa na nás pozrieť a povzbudíte nás.
Rád hráš šípky ?
Chcel by si si zmerať sily s ligovými hráčmi ?
Si sám a nemáš spoluhráčov ?
Hľadáme práve teba !
Poď do nášho kolektívu a garantujeme Ti radosť z hry a zábavu !
Stačí napísať na náš mail a my sa postaráme o tvoju budúcnosť !
Všetky kontakty na nás nájdeš TU !
Rozpis ligových zápasov
Podrobný prehľad výsledkov družstviev Ďáblice Plzeň, Slováci Plzeň "A", Slováci Plzeň "B", Slováci Plzeň "C" a Slováci Plzeň "D" v UŠO v sezóne 2022/2023 nájdete v tabuľkách jednotlivých ligových zápasov.
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "A" v Ženská liga - Plzeňsko po 5. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Kristýna Loudová | 22 | 15 | 7 | 68% | 13 |
Nicola Marešová | 16 | 7 | 9 | 44% | 6 |
Andrea Homolová | 22 | 9 | 13 | 41% | 8 |
Monika Mrázová | 5 | 2 | 3 | 40% | 2 |
CELKOVO | 55 | 29 | 26 | 53% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "B" v Ženská liga - Plzeňsko po 7. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martina Ječmenová | 20 | 14 | 6 | 70% | 13 |
Lucie Dolanská | 29 | 15 | 14 | 52% | 13 |
Lucie Reinišová | 23 | 9 | 14 | 39% | 7 |
Marcela Kripnerová | 11 | 2 | 9 | 18% | 2 |
Ludmila Irimičuková | 7 | 0 | 7 | 0% | 0 |
Adéla Kopřivová | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
CELKOVO | 77 | 35 | 42 | 45% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v B - Plzeňsko - severovýchod po 14. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Jiří Pelan | 87 | 47 | 40 | 54% | 31,25 |
Stanislav Kripner | 56 | 29 | 27 | 52% | 17,25 |
Ondrej Buček | 35 | 17 | 18 | 49% | 13 |
Štefan Blaško | 22 | 9 | 13 | 41% | 4 |
Radoslav Vlčák | 10 | 4 | 6 | 40% | 2 |
Josef Blahovec | 66 | 26 | 40 | 39% | 16,25 |
Václav Rybka | 78 | 23 | 55 | 29% | 17,25 |
Ján Pribula | 14 | 3 | 11 | 21% | 0 |
Daniel Pokorný | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
CELKOVO | 254 | 111 | 143 | 44% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 14. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martin Štefánek | 74 | 40 | 34 | 54% | 29,25 |
Roland Brand | 45 | 20 | 25 | 44% | 13 |
Martina Ječmenová | 72 | 25 | 47 | 35% | 19,25 |
Lucie Štefánková | 62 | 19 | 43 | 31% | 13,25 |
Petr Jakeš | 43 | 9 | 34 | 21% | 7 |
Milan Ilavský | 23 | 3 | 20 | 13% | 0 |
Stanislav Imre | 55 | 4 | 51 | 7% | 1,25 |
CELKOVO | 255 | 86 | 169 | 34% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 13. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Filip Weishäupl | 68 | 41 | 27 | 60% | 27,5 |
Pavel Kachlík | 75 | 37 | 38 | 49% | 20,5 |
Kristýna Loudová | 21 | 10 | 11 | 48% | 7 |
Roman Slovák | 47 | 21 | 26 | 45% | 14,25 |
Miroslav Fuja | 45 | 20 | 25 | 44% | 10,5 |
Jan Kupka | 12 | 5 | 7 | 42% | 5 |
Nikolas Rusnák | 29 | 10 | 19 | 34% | 5 |
Lucie Reinišová | 50 | 16 | 34 | 32% | 7,25 |
Jiří Kučera | 11 | 3 | 8 | 27% | 0 |
CELKOVO | 239 | 108 | 131 | 45% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "D" v D - Plzeňsko - O postup po 13. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
René Čonka | 20 | 18 | 2 | 90% | 9 |
Štefan Blaško | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
Tomáš Žatkuliak | 80 | 59 | 21 | 74% | 38 |
Martin Výboch | 73 | 50 | 23 | 68% | 32 |
Róbert Horňák | 74 | 39 | 35 | 53% | 23 |
Lucie Dolanská | 56 | 23 | 33 | 41% | 14 |
Stanislav Vlčák | 8 | 3 | 5 | 38% | 1 |
Andrea Homolová | 19 | 4 | 15 | 21% | 3 |
CELKOVO | 234 | 138 | 96 | 59% |
Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D. Plzeňsko - Pralesní liga po 17. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Václav Brychta | 61 | 41 | 20 | 67% | 29 |
Karel Beránek | 53 | 30 | 23 | 57% | 19 |
Stanislav Frnka | 77 | 27 | 50 | 35% | 12 |
Ada Linková | 85 | 29 | 56 | 34% | 21 |
Stanislav Vlčák | 49 | 13 | 36 | 27% | 8 |
Ľubomír Tušaj | 28 | 7 | 21 | 25% | 3 |
Lukáš Pešek | 54 | 13 | 41 | 24% | 12 |
Lucie Dolanská | 41 | 10 | 31 | 24% | 8 |
CELKOVO | 307 | 121 | 188 | 39% |
Harmonogram Ďáblice Plzeň "A" a Ďáblice Plzeň "B" v 1. Ženská liga - Plzeňsko
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 8.11.2022 | 16:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | KLUB OKO, PLZEŇ |
6:5 /15:10/ |
2. | 22.1.2023 | 14:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | SMRŠŤ KOLINEC | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ |
5:6 /12:16/ |
2. | 30.11.2022 | 17:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | DÍVČÍ ÚLET PLZEŇ | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ |
5:6 /14:13/ |
3. | 14.12.2022 | 17:00 | ÚLETKY KŘIMICE | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | KLUB OKO, PLZEŇ | |
3. | 29.12.2022 | 17:00 | SMRŠŤ KOLINEC | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | RESTAURACE "NA RADNICI", PLZEŇ |
9:2 /20:7/ |
4 | 21.12.2022 | 17:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | DÍVČÍ ÚLET PLZEŇ | PIVNICE SLADOVNICKÁ PLZEŇ |
8:3 /18:8/ |
4. | 11.12.2022 | 15:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | DART'S PUB PLZEŇ | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ |
7:4 /15:9/ |
5. | 12.3.2023 | 17:00 | DART'S PUB PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | DART'S PUB, PLZEŇ |
6:5 /13:12/ |
5. | 28.12.2022 | 14:00 | ÚLETKY KŘIMICE | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | KLUB OKO, PLZEŇ |
3:8 /7:16/ |
6. | 1.2.2023 | 17:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ |
4:7 /11:18/ |
7. | 22.1.2023 | 17:00 | SMRŠŤ KOLINEC | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | RESTAURACE "NA RADNICI", KOLINEC |
8:3 /18:10/ |
7. | 15.2.2023 | 17:00 | DÍVČÍ ÚLET PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | KLUB OKO, PLZEŇ |
5:6 /10:15/ |
8. | 1.3.2023 | 17:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | ÚLETKY KŘIMICE | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | |
8. | 29.12.2022 | 17:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | SMRŠŤ KOLINEC | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ |
4:7 /8:17/ |
9. | 15.3.2023 | 17:00 | DÍVČÍ ÚLET PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | KLUB OKO, PLZEŇ | |
9. | 15.3.2023 | 17:00 | DART'S PUB PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | DART'S PUB, PLZEŇ | |
10. | 29.3.2022 | 17:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | DART'S PUB PLZEŇ | PIVNICE SLADOVNICKA, PLZEŇ | |
10 | 29.3.2019 | 17:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | ÚLETKY KŘIMICE | PIVNICE SLADOVNICKÁ, STOD |
|
Náš harmonogram v D lige - sever I.
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 13.9.2015 | 14.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ |
11:7 /25:18/ |
1. | 13.9.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 13:5 /27:13/ |
2. | 19.9.2015 | 15.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:18/ |
2. | 19.9.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /20:24/ |
3. | 4.10.2015 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HASIČSKÁ ZBROJNICE, ČERNOŠÍN | 10:9p.p. /20:23/ |
3. | 3.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | HERBERK 3D PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /23:23/ |
4. | 10.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 7:11 /17:26/ |
4. | 11.10.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /25:21/ |
5. | 24.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
5. | 25.10.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | 14:4 /30:12/ |
6. | 31.10.2015 | 16.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 13:5 /27:12/ |
6. | 31.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
7. | 7.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
8. | 21.11.2015 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ | 10:8 /25:17/ |
8. | 21.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 13:5 /29:16/ |
9. | 28.11.2015 | 16.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 7:11 /17:25/ |
9. | 29.11.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | 11:7 /27:19/ |
10. | 5.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 14:4 /30:10/ |
10. | 6.12.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
11. | 12.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HERBERK 3D PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 11:7 /24:18/ |
11. | 13.12.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 16:2 /34:13/ |
12. | 16.1.2016 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | BISTRO TACHOVSKÁ, PLZEŇ | 5:13 /19:30/ |
12. | 16.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 9:10p.p. /23:24/ |
13. | 30.1.2016 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | OBCHODNÍ DÚM, ČERNOŠÍN | 11:7 /27:18/ |
13. | 30.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /23:24/ |
14. | 6.2.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /19:23/ |
Družstvá na 1. až 3.mieste z ženská liga Plzeňsko a ženská liga Chodsko budú hrať baráž o 3 postupové miesta na MČR družstiev žien.
Náš harmonogram v B Plzeňsko - severovýchod /Slováci A/,
D Plzeňsko - severozápad /Slováci B/, severovýchod /Slováci C/, jih /Slováci D/
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 10.9.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | ÚLETKY KŘIMICE | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 10:8 /24:20/ |
1. | 5.11.2022 | 15:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | ŠPEJCHAR ŽÁKAVÁ | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 14:4 /29:10/ |
1. | 11.9.2022 | 15:00 | DC HOLOUBKOV | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | BAR "U JANKOVÁKA", HOLOUBKOV | 12:6 /26:18/ |
1. | 11.9.2022 | 16:00 | POSTER GUYS OKO PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | KLUB OKO, PLZEŇ | 7:11 /17:24/ |
2. | 17.9.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | VAGABOND ROKYCANY | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 7:11 /19:25/ |
2. | 18.9.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | HERBERK 3D PLZEŇ | PIVICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 10:9p.p. /25:23/ |
2. | 18.9.2022 | 15:00 | BUMERANG TEAM PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | TJ VODNÍ STAVBY, PLZEŇ | 15:3 /33:11/ |
2. | 18.9.2022 | 15:00 | KÁČKO DOBŘANY | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | RESTAURACE SCÉNA, DOBŘANY | 7:11 /18:26/ |
3. | 1.10.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | ALIGÁTOŘI STŘÍBRO | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 11:7 /24:18/ |
3. | 1.10.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | DART'S PUB PLZEŇ "B" | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 12:6 /27:20/ |
3. | 1.10.2022 | 17:00 | SAINT TROPEZ 22 PLZEŇ BEST OF | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | SAINT TROPEZ, PLZEŇ | 16:2 /33:8/ |
3. | 2.10.2022 | 15:00 | TORNÁDO TÉNĚ | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | PODBRDSKÁ HOSPODA, TÉNĚ | 13:5 /29:17/ |
4. | 8.10.2022 | 15:00 | LOVCI HORNÍ BŘÍZA | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SPORTBAR NA RůŽKU, HORNÍ BŘÍZA | 17:1 /35:7/ |
4. | 8.10.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 8:10 /21:26/ |
4. | 8.10.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 9:10p.p. /20:24/ |
4. | 10.9.2022 | 17:00 | LÍTAJÍCÍ MRTVOLY PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | PIVNICE ŠIMEROVKA, PLZEŇ | 7:11 /17:25/ |
5. | 22.10.2022 | 14:00 | SPARTAK STRAŠICE "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | SPORT CLUB SPARTAK STRAŠICE, ROKYCANY | 15:3 /32:12/ |
5. | 22.10.2022 | 16:00 | SLOVÁCi PLZEŇ "B" | WESTERN REDNECKS 19' NÝŘANY | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 2:16 /5:33/ |
5. | 22.10.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | KRÁLOVÉ ŠUMAVY SUŠICE | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 8:10 /21:24/ |
5. | 23.10.2022 | 17:00 | KAMEŇÁK PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ | 13:5 /28:17/ |
6. | 29.10.2022 | 14:00 | ŠPEJCHAR ŽÁKAVÁ | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | ŠPEJCHAR, ŽÁKAVA | 7:11 /18:25/ |
6. | 29.10.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | POSTER GUYS OKO PLZEŇ "C" | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 9:10p.p. /21:22/ |
6. | 30.10.2022 | 17:00 | ÚLETKY KŘIMICE | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SOKOLOVNA, KŘIMICE | 11:7 /24:21/ |
6. | 12.11.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | PARDÁL ROKYCANY | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 9:10p.p. /23:24/ |
7. | 12.11.2022 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | BUMERANG TEAM PLZEŇ | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 3:15 /9:32/ |
7. | 12.11.2022 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | KÁČKO DOBŘANY | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 12:6 /26:13/ |
7. | 12.11.2022 | 17:00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | RESTART 22, PLZEŇ | 7:11 /16:26/ |
8. | 19.11.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | TORNÁDO TÉNĚ | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 10:9p.p. /21:23/ |
8. | 19.11.2022 | 16:00 | ALIGÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 10:8 /23:20/ |
8. | 6.11.2022 | 15:00 | DART'S PUB PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | DART'S PUB, PLZEŇ | 5:13 /13:27/ |
7. | 20.11.2022 | 13:00 | SPARTAK STRAŠICE "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | SPORT CLUB SPARTAK STRAŠICE, ROKYCANY | 10:8 /25:19/ |
8. | 26.11.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | DC HOLOUBKOV | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 10:9p.p. /21:24/ |
9. | 26.11.2022 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | LOVCI HORNÍ BŘÍZA | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 3:15 /10:32/ |
9. | 26.11.2022 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | LÍTAJÍCÍ MRTVOLY PLZEŇ "B" | PIVNICE sLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 16:2 /33:13/ |
9. | 27.11.2022 | 17:00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | RESTAURACE "U CHŘESTÝŠE", PLZEŇ | 10:8 /24:18/ |
10. | 3.12.2022 | 14:00 | WESTERN REDNECKS 19' NÝŘANY | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RESTAURACE SAVOY, NÝŘANY | 10:9p.p. /25:21/ |
10. | 3.12.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | SPARTAK STRAŠICE "C" | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 5:13 /20:30/ |
10. | 4.12.2022 | 14:00 | KRÁLOVÉ ŠUMAVY SUŠICE | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | BAR U RYBIČEK, SUŠICE | 16:2 /33:10/ |
9. | 4.12.2022 | 17:00 | VAGABOND ROKYCANY | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | RESTAURACE U VÁCLAVA, ROKYCANY | 7:11 /19:26/ |
10. | 10.12.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | SAINT TROPEZ 22 PLZEŇ BEST OF | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 7:11 /18:26/ |
11. | 18.12.2022 | 13:00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | RESTAURACE "U CHŘESTÝŠE", PLZEŇ | 10:8 /22:19/ |
12. | 7.1.2023 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | KAMEŇÁK PLZEŇ | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 8:10 /22:26/ |
13. | 15.1.2023 | 16:00 | PARDÁL ROKYCANY | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | HOSPÚDKA "U PARDÁLA", ROKYCANY | 8:10 /18:23/ |
14. | 28.1.2023 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | SPARTAK STRAŠICE "B" | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 12:6 /25:17/ |
Náš harmonogram v D lige - sever I.
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 13.9.2015 | 14.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ |
11:7 /25:18/ |
1. | 13.9.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 13:5 /27:13/ |
2. | 19.9.2015 | 15.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:18/ |
2. | 19.9.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /20:24/ |
3. | 4.10.2015 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HASIČSKÁ ZBROJNICE, ČERNOŠÍN | 10:9p.p. /20:23/ |
3. | 3.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | HERBERK 3D PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /23:23/ |
4. | 10.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 7:11 /17:26/ |
4. | 11.10.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /25:21/ |
5. | 24.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
5. | 25.10.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | 14:4 /30:12/ |
6. | 31.10.2015 | 16.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 13:5 /27:12/ |
6. | 31.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
7. | 7.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
8. | 21.11.2015 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ | 10:8 /25:17/ |
8. | 21.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 13:5 /29:16/ |
9. | 28.11.2015 | 16.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 7:11 /17:25/ |
9. | 29.11.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | 11:7 /27:19/ |
10. | 5.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 14:4 /30:10/ |
10. | 6.12.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
11. | 12.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HERBERK 3D PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 11:7 /24:18/ |
11. | 13.12.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 16:2 /34:13/ |
12. | 16.1.2016 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | BISTRO TACHOVSKÁ, PLZEŇ | 5:13 /19:30/ |
12. | 16.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 9:10p.p. /23:24/ |
