Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň v Ženská liga - Plzeňsko po 7. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Loudová Kristýna | 31 | 21 | 10 | 68% | 18 |
Sutner Nicola | 28 | 12 | 16 | 43% | 10,5 |
Homolová Andrea | 32 | 11 | 21 | 34% | 9,5 |
CELKOVO | 77 | 38 | 39 | 49% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 13. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Jáchym Václav | 59 | 38 | 21 | 64% | 22 |
Lammel Tomáš | 47 | 30 | 17 | 64% | 18,25 |
Žatkuliak Tomáš | 72 | 44 | 28 | 61% | 24,25 |
Buček Ondrej | 68 | 41 | 27 | 60% | 27,25 |
Homolová Andrea | 7 | 4 | 3 | 57% | 2 |
Horňák Róbert | 48 | 23 | 25 | 48% | 16 |
Výboch Martin | 41 | 17 | 24 | 41% | 12,25 |
CELKOVO | 235 | 138 | 97 | 59% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 13. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Pitel Jakub | 53 | 29 | 24 | 55% | 21 |
Štefánek Martin | 58 | 31 | 27 | 53% | 20,25 |
Štefánková Lucie | 40 | 11 | 29 | 28% | 8,25 |
Anderko Matúš | 45 | 11 | 34 | 24% | 6 |
Pitelová Ladislava | 37 | 7 | 30 | 19% | 4 |
Imre Stanislav | 45 | 8 | 37 | 18% | 5,25 |
Ilavský Milan | 26 | 3 | 23 | 12% | 1 |
Roško Pavol | 30 | 3 | 27 | 10% | 2,25 |
CELKOVO | 235 | 74 | 161 | 31% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň v Ženská liga - Plzeňsko po 7. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Loudová Kristýna | 31 | 21 | 10 | 68% | 18 |
Sutner Nicola | 28 | 12 | 16 | 43% | 10,5 |
Homolová Andrea | 32 | 11 | 21 | 34% | 9,5 |
CELKOVO | 77 | 38 | 39 | 49% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 12. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Jáchym Václav | 52 | 34 | 18 | 65% | 20 |
Lammel Tomáš | 44 | 28 | 16 | 64% | 16,25 |
Žatkuliak Tomáš | 65 | 40 | 25 | 62% | 22,25 |
Buček Ondrej | 62 | 38 | 24 | 61% | 24,25 |
Homolová Andrea | 7 | 4 | 3 | 57% | 2 |
Horňák Róbert | 45 | 23 | 22 | 51% | 16 |
Výboch Martin | 41 | 17 | 24 | 41% | 12,25 |
CELKOVO | 217 | 128 | 89 | 59% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 12. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Štefánek Martin | 53 | 29 | 24 | 55% | 18,25 |
Pitel Jakub | 53 | 29 | 24 | 55% | 21 |
Štefánková Lucie | 36 | 11 | 25 | 31% | 8,25 |
Anderko Matúš | 39 | 9 | 30 | 23% | 4 |
Imre Stanislav | 42 | 8 | 34 | 19% | 5,25 |
Pitelová Ladislava | 37 | 7 | 30 | 19% | 4 |
Ilavský Milan | 24 | 3 | 21 | 13% | 1 |
Roško Pavol | 26 | 2 | 24 | 8% | 1,25 |
CELKOVO | 217 | 69 | 148 | 32% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň v Ženská liga - Plzeňsko po 6. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Loudová Kristýna | 26 | 17 | 9 | 65% | 15 |
Sutner Nicola | 24 | 10 | 14 | 42% | 9 |
Homolová Andrea | 28 | 10 | 18 | 36% | 9 |
CELKOVO | 66 | 33 | 33 | 50% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 11. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Jáchym Václav | 46 | 30 | 16 | 65% | 17 |
Lammel Tomáš | 44 | 28 | 16 | 64% | 16,25 |
Buček Ondrej | 56 | 34 | 22 | 61% | 21,25 |
Žatkuliak Tomáš | 58 | 34 | 24 | 59% | 19,25 |
Homolová Andrea | 7 | 4 | 3 | 57% | 2 |
Horňák Róbert | 38 | 18 | 20 | 47% | 14 |
Výboch Martin | 41 | 17 | 24 | 41% | 12,25 |
CELKOVO | 199 | 115 | 84 | 58% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 11. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Štefánek Martin | 50 | 29 | 21 | 58% | 18,25 |
Pitel Jakub | 53 | 29 | 24 | 55% | 21 |
Štefánková Lucie | 32 | 10 | 22 | 31% | 7,25 |
Anderko Matúš | 33 | 8 | 25 | 24% | 3 |
Imre Stanislav | 37 | 7 | 30 | 19% | 4,25 |
Pitelová Ladislava | 37 | 7 | 30 | 19% | 4 |
Ilavský Milan | 22 | 3 | 19 | 14% | 1 |
Roško Pavol | 22 | 2 | 20 | 9% | 1,25 |
CELKOVO | 199 | 66 | 133 | 33% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň v Ženská liga - Plzeňsko po 5. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Loudová Kristýna | 22 | 15 | 7 | 68% | 13 |
Sutner Nicola | 20 | 9 | 11 | 45% | 8 |
Homolová Andrea | 23 | 10 | 13 | 43% | 9 |
CELKOVO | 55 | 30 | 25 | 55% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 10. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Lammel Tomáš | 41 | 27 | 14 | 66% | 15,25 |
Jáchym Václav | 40 | 25 | 15 | 63% | 14 |
Žatkuliak Tomáš | 51 | 31 | 20 | 61% | 17,25 |
Buček Ondrej | 49 | 29 | 20 | 59% | 19,25 |
Homolová Andrea | 7 | 4 | 3 | 57% | 2 |
Horňák Róbert | 35 | 17 | 18 | 49% | 13 |
Výboch Martin | 39 | 16 | 23 | 41% | 11,25 |
CELKOVO | 181 | 104 | 77 | 57% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 10. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Štefánek Martin | 45 | 26 | 19 | 58% | 17,25 |
Pitel Jakub | 46 | 25 | 21 | 54% | 19 |
Štefánková Lucie | 31 | 10 | 21 | 32% | 7,25 |
Imre Stanislav | 35 | 7 | 28 | 20% | 4,25 |
Anderko Matúš | 28 | 5 | 23 | 18% | 2 |
Pitelová Ladislava | 32 | 5 | 27 | 16% | 4 |
Ilavský Milan | 22 | 3 | 19 | 14% | 1 |
Roško Pavol | 19 | 2 | 17 | 11% | 1,25 |
CELKOVO | 181 | 60 | 121 | 33% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň v Ženská liga - Plzeňsko po 5. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Loudová Kristýna | 22 | 15 | 7 | 68% | 13 |
Sutner Nicola | 20 | 9 | 11 | 45% | 8 |
Homolová Andrea | 23 | 10 | 13 | 43% | 9 |
CELKOVO | 55 | 30 | 25 | 55% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 9. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Lammel Tomáš | 33 | 21 | 12 | 64% | 13,25 |
Jáchym Václav | 33 | 20 | 13 | 61% | 11 |
Žatkuliak Tomáš | 51 | 31 | 20 | 61% | 17,25 |
Buček Ondrej | 46 | 28 | 18 | 61% | 18,25 |
Homolová Andrea | 7 | 4 | 3 | 57% | 2 |
Horňák Róbert | 30 | 14 | 16 | 47% | 12 |
Výboch Martin | 34 | 15 | 19 | 44% | 10,25 |
CELKOVO | 163 | 94 | 69 | 58% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 9. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Pitel Jakub | 39 | 20 | 19 | 51% | 16 |
Štefánek Martin | 37 | 19 | 18 | 51% | 14,25 |
Štefánková Lucie | 28 | 9 | 19 | 32% | 6,25 |
Imre Stanislav | 34 | 7 | 27 | 21% | 4,25 |
Ilavský Milan | 22 | 3 | 19 | 14% | 1 |
Pitelová Ladislava | 29 | 4 | 25 | 14% | 3 |
Anderko Matúš | 24 | 3 | 21 | 13% | 2 |
Roško Pavol | 17 | 2 | 15 | 12% | 1,25 |
CELKOVO | 163 | 50 | 113 | 31% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň v Ženská liga - Plzeňsko po 5. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Loudová Kristýna | 22 | 15 | 7 | 68% | 13 |
Sutner Nicola | 20 | 9 | 11 | 45% | 8 |
Homolová Andrea | 23 | 10 | 13 | 43% | 9 |
CELKOVO | 55 | 30 | 25 | 55% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 8. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Homolová Andrea | 6 | 4 | 2 | 67% | 2 |
Lammel Tomáš | 28 | 17 | 11 | 61% | 11,25 |
Žatkuliak Tomáš | 47 | 28 | 19 | 60% | 16,25 |
Buček Ondrej | 41 | 24 | 17 | 59% | 16,25 |
Jáchym Václav | 28 | 15 | 13 | 54% | 7 |
Horňák Róbert | 29 | 14 | 15 | 48% | 12 |
Výboch Martin | 31 | 12 | 19 | 39% | 8,25 |
CELKOVO | 145 | 81 | 64 | 56% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 8. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Pitel Jakub | 33 | 18 | 15 | 55% | 14 |
Štefánek Martin | 37 | 19 | 18 | 51% | 14,25 |
Štefánková Lucie | 28 | 9 | 19 | 32% | 6,25 |
Imre Stanislav | 28 | 6 | 22 | 21% | 3,25 |
Ilavský Milan | 16 | 3 | 13 | 19% | 1 |
Pitelová Ladislava | 23 | 4 | 19 | 17% | 3 |
Anderko Matúš | 24 | 3 | 21 | 13% | 2 |
Roško Pavol | 17 | 2 | 15 | 12% | 1,25 |
CELKOVO | 145 | 47 | 98 | 32% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň v Ženská liga - Plzeňsko po 5. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Loudová Kristýna | 22 | 15 | 7 | 68% | 13 |
Sutner Nicola | 20 | 9 | 11 | 45% | 8 |
Homolová Andrea | 23 | 10 | 13 | 43% | 9 |
CELKOVO | 55 | 30 | 25 | 55% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 7. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Homolová Andrea | 6 | 4 | 2 | 67% | 2 |
Lammel Tomáš | 28 | 17 | 11 | 61% | 11,25 |
Buček Ondrej | 35 | 21 | 14 | 60% | 15,25 |
Žatkuliak Tomáš | 41 | 23 | 18 | 56% | 13,25 |
Jáchym Václav | 22 | 11 | 11 | 50% | 5 |
Horňák Róbert | 26 | 11 | 15 | 42% | 11 |
Výboch Martin | 28 | 11 | 17 | 39% | 7,25 |
CELKOVO | 127 | 71 | 56 | 56% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 7. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Štefánek Martin | 31 | 18 | 13 | 58% | 13,25 |
Pitel Jakub | 27 | 15 | 12 | 56% | 11 |
Štefánková Lucie | 28 | 9 | 19 | 32% | 6,25 |
Imre Stanislav | 28 | 6 | 22 | 21% | 3,25 |
Ilavský Milan | 16 | 3 | 13 | 19% | 1 |
Pitelová Ladislava | 17 | 2 | 15 | 12% | 1 |
Roško Pavol | 17 | 2 | 15 | 12% | 1,25 |
Anderko Matúš | 18 | 2 | 16 | 11% | 1 |
CELKOVO | 127 | 40 | 87 | 31% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň v Ženská liga - Plzeňsko po 5. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Loudová Kristýna | 22 | 15 | 7 | 68% | 13 |
Sutner Nicola | 20 | 9 | 11 | 45% | 8 |
Homolová Andrea | 23 | 10 | 13 | 43% | 9 |
CELKOVO | 55 | 30 | 25 | 55% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 6. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Homolová Andrea | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
Lammel Tomáš | 28 | 17 | 11 | 61% | 11,25 |
Žatkuliak Tomáš | 34 | 20 | 14 | 59% | 11,25 |
Buček Ondrej | 29 | 17 | 12 | 59% | 12,25 |
Jáchym Václav | 18 | 8 | 10 | 44% | 2 |
Horňák Róbert | 22 | 9 | 13 | 41% | 9 |
Výboch Martin | 25 | 10 | 15 | 40% | 6,25 |
CELKOVO | 109 | 59 | 50 | 54% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 6. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Štefánek Martin | 31 | 18 | 13 | 58% | 13,25 |
Pitel Jakub | 20 | 10 | 10 | 50% | 7 |
Štefánková Lucie | 28 | 9 | 19 | 32% | 6,25 |
Imre Stanislav | 24 | 6 | 18 | 25% | 3,25 |
Ilavský Milan | 14 | 3 | 11 | 21% | 1 |
Pitelová Ladislava | 13 | 2 | 11 | 15% | 1 |
Roško Pavol | 14 | 2 | 12 | 14% | 1,25 |
Anderko Matúš | 12 | 1 | 11 | 8% | 1 |
CELKOVO | 109 | 36 | 73 | 33% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň v Ženská liga - Plzeňsko po 4. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Loudová Kristýna | 17 | 11 | 6 | 65% | 10 |
Sutner Nicola | 16 | 6 | 10 | 38% | 5,5 |
Homolová Andrea | 19 | 7 | 12 | 37% | 6,5 |
CELKOVO | 44 | 22 | 22 | 50% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 5. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Homolová Andrea | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
Žatkuliak Tomáš | 26 | 17 | 9 | 65% | 10,25 |
Lammel Tomáš | 22 | 14 | 8 | 64% | 9,25 |
Buček Ondrej | 23 | 14 | 9 | 61% | 9,25 |
Jáchym Václav | 17 | 8 | 9 | 47% | 2 |
Výboch Martin | 22 | 9 | 13 | 41% | 6,25 |
Hořňák Róbert | 18 | 7 | 11 | 39% | 7 |
CELKOVO | 91 | 51 | 40 | 56% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 5. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Štefánek Martin | 25 | 13 | 12 | 52% | 9,25 |
Pitel Jakub | 20 | 10 | 10 | 50% | 7 |
Štefánková Lucie | 22 | 7 | 15 | 32% | 5,25 |
Imre Stanislav | 17 | 3 | 14 | 18% | 2,25 |
Pitelová Ladislava | 13 | 2 | 11 | 15% | 1 |
Roško Pavol | 14 | 2 | 12 | 14% | 1,25 |
Anderko Matúš | 12 | 1 | 11 | 8% | 1 |
Ilavský Milan | 7 | 0 | 7 | 0% | 0 |
CELKOVO | 91 | 28 | 63 | 31% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň v Ženská liga - Plzeňsko po 4. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Loudová Kristýna | 17 | 11 | 6 | 65% | 10 |
Sutner Nicola | 16 | 6 | 10 | 38% | 5,5 |
Homolová Andrea | 19 | 7 | 12 | 37% | 6,5 |
CELKOVO | 44 | 22 | 22 | 50% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 4. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Homolová Andrea | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
Lammel Tomáš | 16 | 11 | 5 | 69% | 8 |
Buček Ondrej | 17 | 11 | 6 | 65% | 7 |
Žatkuliak Tomáš | 19 | 12 | 7 | 63% | 7 |
Jáchym Václav | 15 | 7 | 8 | 47% | 2 |
Horňák Róbert | 16 | 7 | 9 | 44% | 7 |
Výboch Martin | 17 | 5 | 12 | 29% | 4 |
CELKOVO | 72 | 41 | 31 | 57% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 4. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Štefánek Martin | 19 | 10 | 9 | 53% | 6,25 |
Pitel Jakub | 20 | 10 | 10 | 50% | 7 |
Štefánková Lucie | 17 | 7 | 10 | 41% | 5,25 |
Imre Stanislav | 13 | 2 | 11 | 15% | 1,25 |
Pitelová Ladislava | 13 | 2 | 11 | 15% | 1 |
Roško Pavol | 14 | 2 | 12 | 14% | 1,25 |
Ilavský Milan | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Anderko Matúš | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 |
CELKOVO | 73 | 23 | 50 | 32% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň v Ženská liga - Plzeňsko po 3. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Loudová Kristýna | 12 | 7 | 5 | 58% | 6,5 |
Homolová Andrea | 15 | 5 | 10 | 33% | 4,5 |
Sutner Nicola | 12 | 3 | 9 | 25% | 3 |
CELKOVO | 33 | 14 | 19 | 42% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 4. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Homolová Andrea | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
Lammel Tomáš | 16 | 11 | 5 | 69% | 8 |
Buček Ondrej | 17 | 11 | 6 | 65% | 7 |
Žatkuliak Tomáš | 19 | 12 | 7 | 63% | 7 |
Jáchym Václav | 15 | 7 | 8 | 47% | 2 |
Horňák Róbert | 16 | 7 | 9 | 44% | 7 |
Výboch Martin | 17 | 5 | 12 | 29% | 4 |
CELKOVO | 72 | 41 | 31 | 57% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 4. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Štefánek Martin | 19 | 10 | 9 | 53% | 6,25 |
Pitel Jakub | 20 | 10 | 10 | 50% | 7 |
Štefánková Lucie | 17 | 7 | 10 | 41% | 5,25 |
Imre Stanislav | 13 | 2 | 11 | 15% | 1,25 |
Pitelová Ladislava | 13 | 2 | 11 | 15% | 1 |
Roško Pavol | 14 | 2 | 12 | 14% | 1,25 |
Ilavský Milan | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Anderko Matúš | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 |
CELKOVO | 73 | 23 | 50 | 32% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň v Ženská liga - Plzeňsko po 2. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Loudová Kristýna | 8 | 5 | 3 | 63% | 4,5 |
Homolová Andrea | 10 | 4 | 6 | 40% | 3,5 |
Sutner Nicola | 8 | 2 | 6 | 25% | 2 |
CELKOVO | 22 | 10 | 12 | 45% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 3. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Buček Ondrej | 11 | 9 | 2 | 82% | 5 |
Žatkuliak Tomáš | 14 | 11 | 3 | 79% | 6 |
Homolová Andrea | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
Lammel Tomáš | 11 | 8 | 3 | 73% | 5 |
Jáchym Václav | 11 | 6 | 5 | 55% | 1 |
Horňák Róbert | 15 | 7 | 8 | 47% | 7 |
Výboch Martin | 14 | 5 | 9 | 36% | 4 |
CELKOVO | 54 | 34 | 20 | 63% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 3. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Štefánek Martin | 19 | 10 | 9 | 53% | 6,25 |
Pitel Jakub | 14 | 7 | 7 | 50% | 4 |
Štefánková Lucie | 17 | 7 | 10 | 41% | 5,25 |
Imre Stanislav | 10 | 2 | 8 | 20% | 1,25 |
Roško Pavol | 11 | 2 | 9 | 18% | 1,25 |
Pitelová Ladislava | 8 | 1 | 7 | 13% | 0 |
Ilavský Milan | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Anderko Matúš | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
CELKOVO | 55 | 19 | 36 | 35% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň v Ženská liga - Plzeňsko po 1. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Loudová Kristýna | 4 | 1 | 3 | 25% | 1 |
Sutner Nicola | 4 | 1 | 3 | 25% | 1 |
Homolová Andrea | 5 | 1 | 4 | 20% | 1 |
CELKOVO | 11 | 3 | 8 | 27% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 3. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Buček Ondrej | 11 | 9 | 2 | 82% | 5 |
Žatkuliak Tomáš | 14 | 11 | 3 | 79% | 6 |
Homolová Andrea | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
Lammel Tomáš | 11 | 8 | 3 | 73% | 5 |
Jáchym Václav | 11 | 6 | 5 | 55% | 1 |
Horňák Róbert | 15 | 7 | 8 | 47% | 7 |
Výboch Martin | 14 | 5 | 9 | 36% | 4 |
CELKOVO | 54 | 34 | 20 | 63% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 3. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Štefánek Martin | 19 | 10 | 9 | 53% | 6,25 |
Pitel Jakub | 14 | 7 | 7 | 50% | 4 |
Štefánková Lucie | 17 | 7 | 10 | 41% | 5,25 |
Imre Stanislav | 10 | 2 | 8 | 20% | 1,25 |
Roško Pavol | 11 | 2 | 9 | 18% | 1,25 |
Pitelová Ladislava | 8 | 1 | 7 | 13% | 0 |
Ilavský Milan | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Anderko Matúš | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
CELKOVO | 55 | 19 | 36 | 35% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 3. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Buček Ondrej | 11 | 9 | 2 | 82% | 5 |
Žatkuliak Tomáš | 14 | 11 | 3 | 79% | 6 |
Homolová Andrea | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
Lammel Tomáš | 11 | 8 | 3 | 73% | 5 |
Jáchym Václav | 11 | 6 | 5 | 55% | 1 |
Horňák Róbert | 15 | 7 | 8 | 47% | 7 |
Výboch Martin | 14 | 5 | 9 | 36% | 4 |
CELKOVO | 54 | 34 | 20 | 63% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 3. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Štefánek Martin | 19 | 10 | 9 | 53% | 6,25 |
Pitel Jakub | 14 | 7 | 7 | 50% | 4 |
Štefánková Lucie | 17 | 7 | 10 | 41% | 5,25 |
Imre Stanislav | 10 | 2 | 8 | 20% | 1,25 |
Roško Pavol | 11 | 2 | 9 | 18% | 1,25 |
Pitelová Ladislava | 8 | 1 | 7 | 13% | 0 |
Ilavský Milan | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Anderko Matúš | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
CELKOVO | 55 | 19 | 36 | 35% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 2. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Žatkuliak Tomáš | 7 | 6 | 1 | 86% | 4 |
Buček Ondrej | 11 | 9 | 2 | 82% | 5 |
Homolová Andrea | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
Lammel Tomáš | 6 | 4 | 2 | 67% | 2 |
Jáchym Václav | 7 | 3 | 4 | 43% | 1 |
Horňák Róbert | 10 | 4 | 6 | 40% | 4 |
Výboch Martin | 9 | 3 | 6 | 33% | 3 |
CELKOVO | 36 | 23 | 13 | 64% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 2. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Pitel Jakub | 14 | 7 | 7 | 50% | 4 |
Štefánek Martin | 12 | 5 | 7 | 42% | 2 |
Štefánková Lucie | 10 | 3 | 7 | 30% | 2 |
Pitelová Ladislava | 8 | 1 | 7 | 13% | 0 |
Roško Pavol | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Imre Stanislav | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Ilavský Milan | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
Anderko Matúš | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
CELKOVO | 36 | 9 | 27 | 25% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v C - Plzeňsko - jih po 1. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Buček Ondrej | 7 | 5 | 2 | 71% | 3 |
Lammel Tomáš | 6 | 4 | 2 | 67% | 2 |
Horňák Róbert | 6 | 2 | 4 | 33% | 2 |
Výboch Martin | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Jáchym Václav | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Žatkuliak Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Homolová Andrea | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
CELKOVO | 18 | 8 | 10 | 44% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - soboty po 1. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Štefánková Lucie | 6 | 3 | 3 | 50% | 2 |
Pitel Jakub | 6 | 1 | 5 | 17% | 1 |
Štefánek Martin | 7 | 1 | 6 | 14% | 0 |
Roško Pavol | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Pitelová Ladislava | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Ilavský Milan | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Imre Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Anderko Matúš | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
CELKOVO | 18 | 3 | 15 | 17% |