Rozpis ligových zápasov
Podrobný prehľad výsledkov družstviev Ďáblice Plzeň "A", Ďáblice Plzeň "B", Slováci Plzeň "A", Slováci Plzeň "B", Slováci Plzeň "C" a Slováci Plzeň "D" v UŠO v sezóne 2022/2023 nájdete v TABUĽKÁCH jednotlivých ligových zápasov.
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "A" v Ženská liga - Plzeňsko po 10. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Kristýna Loudová | 26 | 19 | 7 | 73% | 16,5 |
Nicola Marešová | 36 | 20 | 16 | 56% | 16,5 |
Andrea Homolová | 47 | 23 | 24 | 49% | 18 |
Monika Mrázová | 21 | 6 | 15 | 29% | 5 |
CELKOVO | 110 | 56 | 54 | 51% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "B" v Ženská liga - Plzeňsko po 10. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martina Ječmenová | 32 | 21 | 11 | 66% | 19 |
Lucie Dolanská | 44 | 25 | 19 | 57% | 21,5 |
Lucie Reinišová | 35 | 11 | 24 | 31% | 8,5 |
Marcela Kripnerová | 11 | 2 | 9 | 18% | 2 |
Ludmila Irimičuková | 7 | 0 | 7 | 0% | 0 |
Adéla Kopřivová | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
CELKOVO | 110 | 51 | 59 | 46% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v B - Plzeňsko - o udržanie po 22. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Jiří Pelan | 142 | 87 | 55 | 61% | 55,5 |
Stanislav Kripner | 104 | 62 | 42 | 60% | 38,25 |
Ondrej Buček | 68 | 37 | 31 | 54% | 23,25 |
Josef Blahovec | 108 | 49 | 59 | 45% | 27,5 |
Štefan Blaško | 22 | 9 | 13 | 41% | 4 |
Radoslav Vlčák | 10 | 4 | 6 | 40% | 2 |
Václav Rybka | 120 | 41 | 79 | 34% | 29,5 |
Ján Pribula | 14 | 3 | 11 | 21% | 0 |
Daniel Pokorný | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
CELKOVO | 399 | 201 | 198 | 50% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 22. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martin Štefánek | 118 | 63 | 55 | 53% | 46,5 |
Roland Brand | 74 | 28 | 46 | 38% | 19,25 |
Martina Ječmenová | 109 | 38 | 71 | 35% | 28,5 |
Lucie Štefánková | 98 | 31 | 67 | 32% | 22,5 |
Milan Ilavský | 58 | 13 | 45 | 22% | 5 |
Petr Jakeš | 54 | 9 | 45 | 17% | 7 |
Stanislav Imre | 75 | 6 | 69 | 8% | 3,25 |
CELKOVO | 401 | 137 | 264 | 34% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 22. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Filip Weishäupl | 122 | 71 | 51 | 58% | 46,5 |
Miroslav Fuja | 95 | 51 | 44 | 54% | 32,5 |
Pavel Kachlík | 109 | 54 | 55 | 50% | 32,5 |
Kristýna Loudová | 21 | 10 | 11 | 48% | 7 |
Roman Slovák | 59 | 25 | 34 | 42% | 18,25 |
Jan Kupka | 12 | 5 | 7 | 42% | 5 |
Jiří Kučera | 19 | 8 | 11 | 42% | 2 |
Lucie Reinišová | 102 | 36 | 66 | 35% | 21,25 |
Nikolas Rusnák | 29 | 10 | 19 | 34% | 5 |
kontumácia | 26 | 0 | 26 | 0% | 0 |
CELKOVO | 401 | 186 | 215 | 46% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "D" v D - Plzeňsko - O postup po 22. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
René Čonka | 60 | 46 | 14 | 77% | 25 |
Tomáš Žatkuliak | 143 | 107 | 36 | 75% | 64 |
Martin Výboch | 126 | 81 | 45 | 64% | 56 |
Štefan Blaško | 5 | 3 | 2 | 60% | 1 |
Róbert Horňák | 115 | 60 | 55 | 52% | 35 |
Stanislav Vlčák | 11 | 4 | 7 | 36% | 2 |
Lucie Dolanská | 82 | 29 | 53 | 35% | 18 |
Andrea Homolová | 38 | 11 | 27 | 29% | 8 |
CELKOVO | 398 | 237 | 161 | 60% |
Hodnotenie hráčov po predchádzajúcich kolách nájdete "tu"
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D. Plzeňsko - Pralesní liga po 17. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Václav Brychta | 61 | 41 | 20 | 67% | 29 |
Karel Beránek | 53 | 30 | 23 | 57% | 19 |
Stanislav Frnka | 77 | 27 | 50 | 35% | 12 |
Ada Linková | 85 | 29 | 56 | 34% | 21 |
Stanislav Vlčák | 49 | 13 | 36 | 27% | 8 |
Ľubomír Tušaj | 28 | 7 | 21 | 25% | 3 |
Lukáš Pešek | 54 | 13 | 41 | 24% | 12 |
Lucie Dolanská | 41 | 10 | 31 | 24% | 8 |
CELKOVO | 307 | 121 | 188 | 39% |
Harmonogram Ďáblice Plzeň "A" a Ďáblice Plzeň "B" v 1. Ženská liga - Plzeňsko
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 8.11.2022 | 16:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | KLUB OKO, PLZEŇ |
6:5 /15:10/ |
2. | 22.1.2023 | 14:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | SMRŠŤ KOLINEC | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ |
5:6 /12:16/ |
2. | 30.11.2022 | 17:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | DÍVČÍ ÚLET PLZEŇ | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ |
5:6 /14:13/ |
3. | 14.12.2022 | 17:00 | ÚLETKY KŘIMICE | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | KLUB OKO, PLZEŇ |
3:8 /9:17/ |
3. | 29.12.2022 | 17:00 | SMRŠŤ KOLINEC | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | RESTAURACE "NA RADNICI", PLZEŇ |
9:2 /20:7/ |
4 | 21.12.2022 | 17:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | DÍVČÍ ÚLET PLZEŇ | PIVNICE SLADOVNICKÁ PLZEŇ |
8:3 /18:8/ |
4. | 11.12.2022 | 15:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | DART'S PUB PLZEŇ | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ |
7:4 /15:9/ |
5. | 12.3.2023 | 17:00 | DART'S PUB PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | DART'S PUB, PLZEŇ |
6:5 /13:12/ |
5. | 28.12.2022 | 14:00 | ÚLETKY KŘIMICE | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | KLUB OKO, PLZEŇ |
3:8 /7:16/ |
6. | 1.2.2023 | 17:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ |
4:7 /11:18/ |
7. | 22.1.2023 | 17:00 | SMRŠŤ KOLINEC | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | RESTAURACE "NA RADNICI", KOLINEC |
8:3 /18:10/ |
7. | 15.2.2023 | 17:00 | DÍVČÍ ÚLET PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | KLUB OKO, PLZEŇ |
5:6 /10:15/ |
8. | 18.4.2023 | 17:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | ÚLETKY KŘIMICE | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ |
3:8 /9:17/ |
8. | 29.12.2022 | 17:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | SMRŠŤ KOLINEC | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ |
4:7 /8:17/ |
9. | 15.3.2023 | 17:00 | DÍVČÍ ÚLET PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | KLUB OKO, PLZEŇ |
5:6 /12:15/ |
9. | 15.3.2023 | 17:00 | DART'S PUB PLZEŇ | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | DART'S PUB, PLZEŇ |
6:5 /15:13/ |
10. | 29.3.2023 | 17:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "A" | DART'S PUB PLZEŇ | PIVNICE SLADOVNICKA, PLZEŇ |
5:6 /11:15/ |
10 | 29.3.2023 | 17:00 | ĎÁBLICE PLZEŇ "B" | ÚLETKY KŘIMICE | PIVNICE SLADOVNICKÁ, STOD |
5:6 /14:13/ |
Náš harmonogram v D lige - sever I.
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 13.9.2015 | 14.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ |
11:7 /25:18/ |
1. | 13.9.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 13:5 /27:13/ |
2. | 19.9.2015 | 15.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:18/ |
2. | 19.9.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /20:24/ |
3. | 4.10.2015 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HASIČSKÁ ZBROJNICE, ČERNOŠÍN | 10:9p.p. /20:23/ |
3. | 3.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | HERBERK 3D PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /23:23/ |
4. | 10.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 7:11 /17:26/ |
4. | 11.10.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /25:21/ |
5. | 24.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
5. | 25.10.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | 14:4 /30:12/ |
6. | 31.10.2015 | 16.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 13:5 /27:12/ |
6. | 31.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
7. | 7.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
8. | 21.11.2015 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ | 10:8 /25:17/ |
8. | 21.11.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 13:5 /29:16/ |
9. | 28.11.2015 | 16.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 7:11 /17:25/ |
9. | 29.11.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | 11:7 /27:19/ |
10. | 5.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 14:4 /30:10/ |
10. | 6.12.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 10:8 /24:22/ |
11. | 12.12.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HERBERK 3D PLZEŇ | RESTART 22, PLZEŇ | 11:7 /24:18/ |
11. | 13.12.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 16:2 /34:13/ |
12. | 16.1.2016 | 16.00 | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | BISTRO TACHOVSKÁ, PLZEŇ | 5:13 /19:30/ |
12. | 16.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 9:10p.p. /23:24/ |
13. | 30.1.2016 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ | OBCHODNÍ DÚM, ČERNOŠÍN | 11:7 /27:18/ |
13. | 30.1.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /23:24/ |
14. | 6.2.2016 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /19:23/ |
Družstvá na 1. až 3.mieste z ženská liga Plzeňsko a ženská liga Chodsko budú hrať baráž o 4 postupové miesta na MČR družstiev žien.
Konečná tabuľka Ženská liga Plzeňsko
Por. | Družstvo | K | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | B |
1. | Smršť Kolinec | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80:30 | 179:86 | 27 |
2. | Dart's Pub Plzeň | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49:61 | 124:143 | 18 |
3. | Ďáblice Plzeň | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56:54 | 138:130 | 15 |
4. | Dívčí Úlet Plzeň | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50:60 | 121:151 | 12 |
5. | Ďáblice Plzeň "B" | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 51:59 | 123:137 | 9 |
6. | Úletky Křimice | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44:66 | 114:152 | 9 |
Zdroj: UŠO
Legenda konečnej tabuľky Ženskej ligy Plzeňsko 2022/2023:
- K - kolo
- V - výhra
- VP - výhra po predĺžení
- R - remíza
- PP - prehra po predĺžení
- P - prehra
- K - kontumácia
- B - body
Konečná tabuľka po základnej časti
Por. | Družstvo | K | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | B |
1. | Nováčci Mirošov | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200:52 | 427:157 | 42 |
2. | Soběkury "B" | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 138:114 | 331:285 | 30 |
3. | Soběkury City | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 138:116 | 314:293 | 27 |
4. | BSOD 334 01 "Z" | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 117:137 | 289:323 | 20 |
5. | Mistři vrhu Nepomuk | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 119:137 | 292:328 | 16 |
6. | Rozvědčíci Dobřany | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 106:147 | 267:333 | 14 |
7. | OD Brázda | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 104:149 | 265:340 | 10 |
8. | Slováci Plzeň | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 91:161 | 241:367 | 9 |
Legenda konečnej tabuľky po základnej časti 2012/2013:
- K - kolo
- V -výhra
- VP -výhra po predĺžení
- R -remíza
- PP -prehra po predĺžení
- P -prehra
- K -kontumácia
- B -body
Finále ligové soutěže žen 2022/2023 Plzeňsko a Chodsko
3. | 4. | 5.-6. | Bez | prehry | Finále | Víťaz | ||||||
Kobričky z Tejna | Kobričky z Tejna | Kobričky z Tejna | Hyršovský Esa "B" | Hyršovský Esa "B" | Smršť Kolinec | Smršť Kolinec | Smršť Kolinec | Smršť Kolinec | Smršť Kolinec | Kobričky z Tejna | ||
- | ||||||||||||
Kobričky z Tejna | Ďáblice Plzeň "A" |
Ďáblice Plzeň "A" |
||||||||||
Hyršovský Esa "B" | ||||||||||||
Fajn Queens Klenčí | Ďáblice Plzeň "A" | Dart's Pub Plzeň | Dart's Pub Plzeň | Dart's Pub Plzeň | Fajn Queens Klenčí | Fajn Queens Klenčí | Kobričky z Tejna | |||||
Fajn Queens Klenčí | ||||||||||||
Ďáblice Plzeň "A" | - | Kobřičky z Tejna | ||||||||||
Kobřičky z Tejna |
Finále ligové soutěže žen 2022/2023 Plzeňsko a Chodsko
ktorý sa konal v Domažliciach v sobotu 27. mája 2023 v Darts Pub Tunel
- Kobřičky z Tejna
- Smršť Kolinec
- Fajn Queens Klenčí
- Ďáblice Plzeň "A"
- Hyršovský Esa "B"
- Dart's Pub Plzeň.
O poradí na 5.-6.mieste rozhodlo lepšie postavenie v tabuľke svojho kraja.
Náš harmonogram v B Plzeňsko - severovýchod /Slováci A/,
D Plzeňsko - severozápad /Slováci B/, severovýchod /Slováci C/, jih /Slováci D/
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 10.9.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | ÚLETKY KŘIMICE | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 10:8 /24:20/ |
1. | 5.11.2022 | 15:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | ŠPEJCHAR ŽÁKAVÁ | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 14:4 /29:10/ |
1. | 11.9.2022 | 15:00 | DC HOLOUBKOV | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | BAR "U JANKOVÁKA", HOLOUBKOV | 12:6 /26:18/ |
1. | 11.9.2022 | 16:00 | POSTER GUYS OKO PLZEŇ "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | KLUB OKO, PLZEŇ | 7:11 /17:24/ |
2. | 17.9.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | VAGABOND ROKYCANY | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 7:11 /19:25/ |
2. | 18.9.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | HERBERK 3D PLZEŇ | PIVICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 10:9p.p. /25:23/ |
2. | 18.9.2022 | 15:00 | BUMERANG TEAM PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | TJ VODNÍ STAVBY, PLZEŇ | 15:3 /33:11/ |
2. | 18.9.2022 | 15:00 | KÁČKO DOBŘANY | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | RESTAURACE SCÉNA, DOBŘANY | 7:11 /18:26/ |
3. | 1.10.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | ALIGÁTOŘI STŘÍBRO | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 11:7 /24:18/ |
3. | 1.10.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | DART'S PUB PLZEŇ "B" | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 12:6 /27:20/ |
3. | 1.10.2022 | 17:00 | SAINT TROPEZ 22 PLZEŇ BEST OF | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | SAINT TROPEZ, PLZEŇ | 16:2 /33:8/ |
3. | 2.10.2022 | 15:00 | TORNÁDO TÉNĚ | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | PODBRDSKÁ HOSPODA, TÉNĚ | 13:5 /29:17/ |
4. | 8.10.2022 | 15:00 | LOVCI HORNÍ BŘÍZA | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SPORTBAR NA RůŽKU, HORNÍ BŘÍZA | 17:1 /35:7/ |
4. | 8.10.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 8:10 /21:26/ |
4. | 8.10.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 9:10p.p. /20:24/ |
4. | 10.9.2022 | 17:00 | LÍTAJÍCÍ MRTVOLY PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | PIVNICE ŠIMEROVKA, PLZEŇ | 7:11 /17:25/ |
5. | 22.10.2022 | 14:00 | SPARTAK STRAŠICE "C" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | SPORT CLUB SPARTAK STRAŠICE, ROKYCANY | 15:3 /32:12/ |
5. | 22.10.2022 | 16:00 | SLOVÁCi PLZEŇ "B" | WESTERN REDNECKS 19' NÝŘANY | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 2:16 /5:33/ |
5. | 22.10.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | KRÁLOVÉ ŠUMAVY SUŠICE | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 8:10 /21:24/ |
5. | 23.10.2022 | 17:00 | KAMEŇÁK PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | RESTAURACE KAMENNÝ RYBNÍK, PLZEŇ | 13:5 /28:17/ |
6. | 29.10.2022 | 14:00 | ŠPEJCHAR ŽÁKAVÁ | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | ŠPEJCHAR, ŽÁKAVA | 7:11 /18:25/ |
6. | 29.10.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | POSTER GUYS OKO PLZEŇ "C" | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 9:10p.p. /21:22/ |
6. | 30.10.2022 | 17:00 | ÚLETKY KŘIMICE | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | SOKOLOVNA, KŘIMICE | 11:7 /24:21/ |
6. | 12.11.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | PARDÁL ROKYCANY | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 9:10p.p. /23:24/ |
7. | 12.11.2022 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | BUMERANG TEAM PLZEŇ | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 3:15 /9:32/ |
7. | 12.11.2022 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | KÁČKO DOBŘANY | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 12:6 /26:13/ |
7. | 12.11.2022 | 17:00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | RESTART 22, PLZEŇ | 7:11 /16:26/ |
8. | 19.11.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | TORNÁDO TÉNĚ | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 10:9p.p. /21:23/ |
8. | 19.11.2022 | 16:00 | ALIGÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HOTEL U BRANKY, STŘÍBRO | 10:8 /23:20/ |
8. | 6.11.2022 | 15:00 | DART'S PUB PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | DART'S PUB, PLZEŇ | 5:13 /13:27/ |
7. | 20.11.2022 | 13:00 | SPARTAK STRAŠICE "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | SPORT CLUB SPARTAK STRAŠICE, ROKYCANY | 10:8 /25:19/ |
8. | 26.11.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | DC HOLOUBKOV | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 10:9p.p. /21:24/ |
9. | 26.11.2022 | 14:30 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | LOVCI HORNÍ BŘÍZA | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 3:15 /10:32/ |
9. | 26.11.2022 | 18:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | LÍTAJÍCÍ MRTVOLY PLZEŇ "B" | PIVNICE sLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 16:2 /33:13/ |
9. | 27.11.2022 | 17:00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | RESTAURACE "U CHŘESTÝŠE", PLZEŇ | 10:8 /24:18/ |
10. | 3.12.2022 | 14:00 | WESTERN REDNECKS 19' NÝŘANY | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RESTAURACE SAVOY, NÝŘANY | 10:9p.p. /25:21/ |
10. | 3.12.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "C" | SPARTAK STRAŠICE "C" | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 5:13 /20:30/ |
10. | 4.12.2022 | 14:00 | KRÁLOVÉ ŠUMAVY SUŠICE | SLOVÁCI PLZEŇ "D" | BAR U RYBIČEK, SUŠICE | 16:2 /33:10/ |
9. | 4.12.2022 | 17:00 | VAGABOND ROKYCANY | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | RESTAURACE U VÁCLAVA, ROKYCANY | 7:11 /19:26/ |
10. | 10.12.2022 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | SAINT TROPEZ 22 PLZEŇ BEST OF | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 7:11 /18:26/ |
11. | 18.12.2022 | 13:00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | RESTAURACE "U CHŘESTÝŠE", PLZEŇ | 10:8 /22:19/ |
12. | 7.1.2023 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | KAMEŇÁK PLZEŇ | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 8:10 /22:26/ |
13. | 15.1.2023 | 16:00 | PARDÁL ROKYCANY | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | HOSPÚDKA "U PARDÁLA", ROKYCANY | 8:10 /18:23/ |
14. | 28.1.2023 | 16:00 | SLOVÁCI PLZEŇ "A" | SPARTAK STRAŠICE "B" | PIVNICE SLADOVNICKÁ, PLZEŇ | 12:6 /25:17/ |
Náš harmonogram v D lige - sever I.
KOLO | DÁTUM | ČAS | DOMÁCI | HOSTIA | HRACIE MIESTO | REZULT |
1. | 13.9.2015 | 14.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ |
11:7 /25:18/ |
1. | 13.9.2015 | 17.00 | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | RESTAURACE U CHŘESTÝŠE, PLZEŇ | 13:5 /27:13/ |
2. | 19.9.2015 | 15.00 | GLADIÁTOŘI STŘÍBRO | SLOVÁCI PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /24:18/ |
2. | 19.9.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | OŠKLIBAR PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /20:24/ |
3. | 4.10.2015 | 11.00 | LUPUS CLAN ČERNOŠÍN "B" | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | HASIČSKÁ ZBROJNICE, ČERNOŠÍN | 10:9p.p. /20:23/ |
3. | 3.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | HERBERK 3D PLZEŇ | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 8:10 /23:23/ |
4. | 10.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ | CHŘESTÝŠOVCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 7:11 /17:26/ |
4. | 11.10.2015 | 15.00 | HERBERK 3D PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 10:8 /25:21/ |
5. | 24.10.2015 | 18.00 | SLOVÁCI PLZEŇ "B" | KAMEŇÁK PLZEŇ "C" | PIVNICE HUSOVKA, PLZEŇ | 12:6 /26:19/ |
5. | 25.10.2015 | 15.00 | OŠKLIBAR PLZEŇ | SLOVÁCI PLZEŇ | OŠKLIBAR PLZEŇ | 14:4 /30:12/ |
