Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "A" v Ženská liga - Plzeňsko po 5. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Kristýna Loudová | 22 | 15 | 7 | 68% | 13 |
Nicola Marešová | 16 | 7 | 9 | 44% | 6 |
Andrea Homolová | 22 | 9 | 13 | 41% | 8 |
Monika Mrázová | 5 | 2 | 3 | 40% | 2 |
CELKOVO | 55 | 29 | 26 | 53% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "B" v Ženská liga - Plzeňsko po 7. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martina Ječmenová | 20 | 14 | 6 | 70% | 13 |
Lucie Dolanská | 29 | 15 | 14 | 52% | 13 |
Lucie Reinišová | 23 | 9 | 14 | 39% | 7 |
Marcela Kripnerová | 11 | 2 | 9 | 18% | 2 |
Ludmila Irimičuková | 7 | 0 | 7 | 0% | 0 |
Adéla Kopřivová | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
CELKOVO | 77 | 35 | 42 | 45% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v B - Plzeňsko - severovýchod po 14. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Jiří Pelan | 87 | 47 | 40 | 54% | 31,25 |
Stanislav Kripner | 56 | 29 | 27 | 52% | 17,25 |
Ondrej Buček | 35 | 17 | 18 | 49% | 13 |
Štefan Blaško | 22 | 9 | 13 | 41% | 4 |
Radoslav Vlčák | 10 | 4 | 6 | 40% | 2 |
Josef Blahovec | 66 | 26 | 40 | 39% | 16,25 |
Václav Rybka | 78 | 23 | 55 | 29% | 17,25 |
Ján Pribula | 14 | 3 | 11 | 21% | 0 |
Daniel Pokorný | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
CELKOVO | 254 | 111 | 143 | 44% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 14. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martin Štefánek | 74 | 40 | 34 | 54% | 29,25 |
Roland Brand | 45 | 20 | 25 | 44% | 13 |
Martina Ječmenová | 72 | 25 | 47 | 35% | 19,25 |
Lucie Štefánková | 62 | 19 | 43 | 31% | 13,25 |
Petr Jakeš | 43 | 9 | 34 | 21% | 7 |
Milan Ilavský | 23 | 3 | 20 | 13% | 0 |
Stanislav Imre | 55 | 4 | 51 | 7% | 1,25 |
CELKOVO | 255 | 86 | 169 | 34% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 13. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Filip Weishäupl | 68 | 41 | 27 | 60% | 27,5 |
Pavel Kachlík | 75 | 37 | 38 | 49% | 20,5 |
Kristýna Loudová | 21 | 10 | 11 | 48% | 7 |
Roman Slovák | 47 | 21 | 26 | 45% | 14,25 |
Miroslav Fuja | 45 | 20 | 25 | 44% | 10,5 |
Jan Kupka | 12 | 5 | 7 | 42% | 5 |
Nikolas Rusnák | 29 | 10 | 19 | 34% | 5 |
Lucie Reinišová | 50 | 16 | 34 | 32% | 7,25 |
Jiří Kučera | 11 | 3 | 8 | 27% | 0 |
CELKOVO | 239 | 108 | 131 | 45% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "D" v D - Plzeňsko - O postup po 13. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
René Čonka | 20 | 18 | 2 | 90% | 9 |
Štefan Blaško | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
Tomáš Žatkuliak | 80 | 59 | 21 | 74% | 38 |
Martin Výboch | 73 | 50 | 23 | 68% | 32 |
Róbert Horňák | 74 | 39 | 35 | 53% | 23 |
Lucie Dolanská | 56 | 23 | 33 | 41% | 14 |
Stanislav Vlčák | 8 | 3 | 5 | 38% | 1 |
Andrea Homolová | 19 | 4 | 15 | 21% | 3 |
CELKOVO | 234 | 138 | 96 | 59% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "A" v Ženská liga - Plzeňsko po 4. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Kristýna Loudová | 18 | 12 | 6 | 67% | 10,5 |
Nicola Marešová | 16 | 7 | 9 | 44% | 6 |
Andrea Homolová | 17 | 6 | 11 | 35% | 5,5 |
Monika Mrázová | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
CELKOVO | 44 | 22 | 22 | 50% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "B" v Ženská liga - Plzeňsko po 6. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martina Ječmenová | 16 | 10 | 6 | 63% | 9,5 |
Lucie Dolanská | 29 | 15 | 14 | 52% | 13 |
Lucie Reinišová | 19 | 8 | 11 | 42% | 6,5 |
Marcela Kripnerová | 9 | 2 | 7 | 22% | 2 |
Ludmila Irimičuková | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
CELKOVO | 66 | 31 | 35 | 47% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v B - Plzeňsko - severovýchod po 14. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Jiří Pelan | 87 | 47 | 40 | 54% | 31,25 |
Stanislav Kripner | 56 | 29 | 27 | 52% | 17,25 |
Ondrej Buček | 35 | 17 | 18 | 49% | 13 |
Štefan Blaško | 22 | 9 | 13 | 41% | 4 |
Radoslav Vlčák | 10 | 4 | 6 | 40% | 2 |
Josef Blahovec | 66 | 26 | 40 | 39% | 16,25 |
Václav Rybka | 78 | 23 | 55 | 29% | 17,25 |
Ján Pribula | 14 | 3 | 11 | 21% | 0 |
Daniel Pokorný | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
CELKOVO | 254 | 111 | 143 | 44% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 13. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martin Štefánek | 66 | 35 | 31 | 53% | 26,25 |
Roland Brand | 38 | 14 | 24 | 37% | 9 |
Martina Ječmenová | 68 | 24 | 44 | 35% | 18,25 |
Lucie Štefánková | 59 | 19 | 40 | 32% | 13,25 |
Petr Jakeš | 40 | 9 | 31 | 23% | 7 |
Milan Ilavský | 22 | 3 | 19 | 14% | 0 |
Stanislav Imre | 51 | 4 | 47 | 8% | 1,25 |
CELKOVO | 236 | 77 | 159 | 33% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 13. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Filip Weishäupl | 68 | 41 | 27 | 60% | 27,5 |
Pavel Kachlík | 75 | 37 | 38 | 49% | 20,5 |
Kristýna Loudová | 21 | 10 | 11 | 48% | 7 |
Roman Slovák | 47 | 21 | 26 | 45% | 14,25 |
Miroslav Fuja | 45 | 20 | 25 | 44% | 10,5 |
Jan Kupka | 12 | 5 | 7 | 42% | 5 |
Nikolas Rusnák | 29 | 10 | 19 | 34% | 5 |
Lucie Reinišová | 50 | 16 | 34 | 32% | 7,25 |
Jiří Kučera | 11 | 3 | 8 | 27% | 0 |
CELKOVO | 239 | 108 | 131 | 45% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "D" v D - Plzeňsko - O postup po 12. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
René Čonka | 20 | 18 | 2 | 90% | 9 |
Štefan Blaško | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
Tomáš Žatkuliak | 74 | 55 | 19 | 74% | 36 |
Martin Výboch | 65 | 46 | 19 | 71% | 31 |
Róbert Horňák | 67 | 37 | 30 | 55% | 22 |
Lucie Dolanská | 51 | 22 | 29 | 43% | 13 |
Stanislav Vlčák | 8 | 3 | 5 | 38% | 1 |
Andrea Homolová | 17 | 4 | 13 | 24% | 3 |
CELKOVO | 216 | 132 | 84 | 61% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "A" v Ženská liga - Plzeňsko po 3. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Kristýna Loudová | 14 | 11 | 3 | 79% | 9,5 |
Andrea Homolová | 13 | 6 | 7 | 46% | 5,5 |
Nicola Marešová | 12 | 5 | 7 | 42% | 4 |
CELKOVO | 33 | 19 | 14 | 58% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "B" v Ženská liga - Plzeňsko po 6. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martina Ječmenová | 16 | 10 | 6 | 63% | 9,5 |
Lucie Dolanská | 29 | 15 | 14 | 52% | 13 |
Lucie Reinišová | 19 | 8 | 11 | 42% | 6,5 |
Marcela Kripnerová | 9 | 2 | 7 | 22% | 2 |
Ludmila Irimičuková | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
CELKOVO | 66 | 31 | 35 | 47% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v B - Plzeňsko - severovýchod po 13. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Jiří Pelan | 81 | 44 | 37 | 54% | 28,25 |
Stanislav Kripner | 50 | 26 | 24 | 52% | 14,25 |
Ondrej Buček | 28 | 12 | 16 | 43% | 10 |
Štefan Blaško | 22 | 9 | 13 | 41% | 4 |
Radoslav Vlčák | 10 | 4 | 6 | 40% | 2 |
Josef Blahovec | 62 | 22 | 40 | 35% | 14,25 |
Václav Rybka | 75 | 23 | 52 | 31% | 17,25 |
Ján Pribula | 14 | 3 | 11 | 21% | 0 |
Daniel Pokorný | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
CELKOVO | 236 | 99 | 137 | 42% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 12. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martin Štefánek | 61 | 34 | 27 | 56% | 26,25 |
Martina Ječmenová | 68 | 24 | 44 | 35% | 18,25 |
Roland Brand | 30 | 10 | 20 | 33% | 7 |
Lucie Štefánková | 55 | 18 | 37 | 33% | 12,25 |
Petr Jakeš | 35 | 8 | 27 | 23% | 6 |
Milan Ilavský | 19 | 2 | 17 | 11% | 0 |
Stanislav Imre | 48 | 4 | 44 | 8% | 1,25 |
CELKOVO | 218 | 73 | 145 | 33% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 12. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Filip Weishäupl | 62 | 36 | 26 | 58% | 23,5 |
Pavel Kachlík | 75 | 37 | 38 | 49% | 20,5 |
Kristýna Loudová | 21 | 10 | 11 | 48% | 7 |
Roman Slovák | 47 | 21 | 26 | 45% | 14,25 |
Jan Kupka | 12 | 5 | 7 | 42% | 5 |
Miroslav Fuja | 39 | 15 | 24 | 38% | 6,5 |
Nikolas Rusnák | 23 | 8 | 15 | 35% | 4 |
Lucie Reinišová | 44 | 14 | 30 | 32% | 6,25 |
Jiří Kučera | 11 | 3 | 8 | 27% | 0 |
CELKOVO | 221 | 97 | 124 | 44% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "D" v D - Plzeňsko - O postup po 12. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
René Čonka | 20 | 18 | 2 | 90% | 9 |
Štefan Blaško | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
Tomáš Žatkuliak | 74 | 55 | 19 | 74% | 36 |
Martin Výboch | 65 | 46 | 19 | 71% | 31 |
Róbert Horňák | 67 | 37 | 30 | 55% | 22 |
Lucie Dolanská | 51 | 22 | 29 | 43% | 13 |
Stanislav Vlčák | 8 | 3 | 5 | 38% | 1 |
Andrea Homolová | 17 | 4 | 13 | 24% | 3 |
CELKOVO | 216 | 132 | 84 | 61% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "A" v Ženská liga - Plzeňsko po 3. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Kristýna Loudová | 14 | 11 | 3 | 79% | 9,5 |
Andrea Homolová | 13 | 6 | 7 | 46% | 5,5 |
Nicola Marešová | 12 | 5 | 7 | 42% | 4 |
CELKOVO | 33 | 19 | 14 | 58% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "B" v Ženská liga - Plzeňsko po 6. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martina Ječmenová | 16 | 10 | 6 | 63% | 9,5 |
Lucie Dolanská | 29 | 15 | 14 | 52% | 13 |
Lucie Reinišová | 19 | 8 | 11 | 42% | 6,5 |
Marcela Kripnerová | 9 | 2 | 7 | 22% | 2 |
Ludmila Irimičuková | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
CELKOVO | 66 | 31 | 35 | 47% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v B - Plzeňsko - severovýchod po 13. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Jiří Pelan | 81 | 44 | 37 | 54% | 28,25 |
Stanislav Kripner | 50 | 26 | 24 | 52% | 14,25 |
Ondrej Buček | 28 | 12 | 16 | 43% | 10 |
Štefan Blaško | 22 | 9 | 13 | 41% | 4 |
Radoslav Vlčák | 10 | 4 | 6 | 40% | 2 |
Josef Blahovec | 62 | 22 | 40 | 35% | 14,25 |
Václav Rybka | 75 | 23 | 52 | 31% | 17,25 |
Ján Pribula | 14 | 3 | 11 | 21% | 0 |
Daniel Pokorný | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
CELKOVO | 236 | 99 | 137 | 42% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 12. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martin Štefánek | 61 | 34 | 27 | 56% | 26,25 |
Martina Ječmenová | 68 | 24 | 44 | 35% | 18,25 |
Roland Brand | 30 | 10 | 20 | 33% | 7 |
Lucie Štefánková | 55 | 18 | 37 | 33% | 12,25 |
Petr Jakeš | 35 | 8 | 27 | 23% | 6 |
Milan Ilavský | 19 | 2 | 17 | 11% | 0 |
Stanislav Imre | 48 | 4 | 44 | 8% | 1,25 |
CELKOVO | 218 | 73 | 145 | 33% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 12. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Filip Weishäupl | 62 | 36 | 26 | 58% | 23,5 |
Pavel Kachlík | 75 | 37 | 38 | 49% | 20,5 |
Kristýna Loudová | 21 | 10 | 11 | 48% | 7 |
Roman Slovák | 47 | 21 | 26 | 45% | 14,25 |
Jan Kupka | 12 | 5 | 7 | 42% | 5 |
Miroslav Fuja | 39 | 15 | 24 | 38% | 6,5 |
Nikolas Rusnák | 23 | 8 | 15 | 35% | 4 |
Lucie Reinišová | 44 | 14 | 30 | 32% | 6,25 |
Jiří Kučera | 11 | 3 | 8 | 27% | 0 |
CELKOVO | 221 | 97 | 124 | 44% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "D" v D - Plzeňsko - O postup po 12. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
René Čonka | 20 | 18 | 2 | 90% | 9 |
Štefan Blaško | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
Tomáš Žatkuliak | 74 | 55 | 19 | 74% | 36 |
Martin Výboch | 65 | 46 | 19 | 71% | 31 |
Róbert Horňák | 67 | 37 | 30 | 55% | 22 |
Lucie Dolanská | 51 | 22 | 29 | 43% | 13 |
Stanislav Vlčák | 8 | 3 | 5 | 38% | 1 |
Andrea Homolová | 17 | 4 | 13 | 24% | 3 |
CELKOVO | 216 | 132 | 84 | 61% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "A" v Ženská liga - Plzeňsko po 2. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Kristýna Loudová | 9 | 7 | 2 | 78% | 6 |
Andrea Homolová | 9 | 5 | 4 | 56% | 4,5 |
Nicola Marešová | 8 | 4 | 4 | 50% | 3,5 |
CELKOVO | 22 | 14 | 8 | 64% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "B" v Ženská liga - Plzeňsko po 6. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martina Ječmenová | 16 | 10 | 6 | 63% | 9,5 |
Lucie Dolanská | 29 | 15 | 14 | 52% | 13 |
Lucie Reinišová | 19 | 8 | 11 | 42% | 6,5 |
Marcela Kripnerová | 9 | 2 | 7 | 22% | 2 |
Ludmila Irimičuková | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
CELKOVO | 66 | 31 | 35 | 47% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v B - Plzeňsko - severovýchod po 12.kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Jiří Pelan | 75 | 41 | 34 | 55% | 26,25 |
Stanislav Kripner | 44 | 23 | 21 | 52% | 12,25 |
Ondrej Buček | 28 | 12 | 16 | 43% | 10 |
Štefan Blaško | 22 | 9 | 13 | 41% | 4 |
Radoslav Vlčák | 10 | 4 | 6 | 40% | 2 |
Josef Blahovec | 56 | 18 | 38 | 32% | 11,25 |
Václav Rybka | 69 | 20 | 49 | 29% | 15,25 |
Ján Pribula | 14 | 3 | 11 | 21% | 0 |
Daniel Pokorný | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
CELKOVO | 218 | 89 | 129 | 41% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 11. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martin Štefánek | 54 | 30 | 24 | 56% | 23,25 |
Martina Ječmenová | 63 | 24 | 39 | 38% | 18,25 |
Roland Brand | 30 | 10 | 20 | 33% | 7 |
Lucie Štefánková | 48 | 15 | 33 | 31% | 10,25 |
Petr Jakeš | 32 | 7 | 25 | 22% | 5 |
Milan Ilavský | 17 | 2 | 15 | 12% | 0 |
Stanislav Imre | 46 | 4 | 42 | 9% | 1,25 |
CELKOVO | 200 | 67 | 133 | 34% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 11. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Filip Weishäupl | 58 | 35 | 23 | 60% | 23,5 |
Pavel Kachlík | 71 | 36 | 35 | 51% | 20,5 |
Roman Slovák | 44 | 20 | 24 | 45% | 13,25 |
Kristýna Loudová | 14 | 6 | 8 | 43% | 4 |
Jan Kupka | 7 | 3 | 4 | 43% | 3 |
Miroslav Fuja | 35 | 13 | 22 | 37% | 5,5 |
Nikolas Rusnák | 19 | 7 | 12 | 37% | 3 |
Lucie Reinišová | 44 | 14 | 30 | 32% | 6,25 |
Jiří Kučera | 11 | 3 | 8 | 27% | 0 |
CELKOVO | 203 | 90 | 113 | 44% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "D" v D - Plzeňsko - O postup po 11. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
René Čonka | 20 | 18 | 2 | 90% | 9 |
Tomáš Žatkuliak | 68 | 51 | 17 | 75% | 33 |
Štefan Blaško | 4 | 3 | 1 | 75% | 1 |
Martin Výboch | 59 | 42 | 17 | 71% | 28 |
Róbert Horňák | 61 | 35 | 26 | 57% | 21 |
Lucie Dolanská | 45 | 19 | 26 | 42% | 11 |
Stanislav Vlčák | 8 | 3 | 5 | 38% | 1 |
Andrea Homolová | 17 | 4 | 13 | 24% | 3 |
CELKOVO | 198 | 122 | 76 | 62% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "A" v Ženská liga - Plzeňsko po 2. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Kristýna Loudová | 9 | 7 | 2 | 78% | 6 |
Andrea Homolová | 9 | 5 | 4 | 56% | 4,5 |
Nicola Marešová | 8 | 4 | 4 | 50% | 3,5 |
CELKOVO | 22 | 14 | 8 | 64% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "B" v Ženská liga - Plzeňsko po 6. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martina Ječmenová | 16 | 10 | 6 | 63% | 9,5 |
Lucie Dolanská | 29 | 15 | 14 | 52% | 13 |
Lucie Reinišová | 19 | 8 | 11 | 42% | 6,5 |
Marcela Kripnerová | 9 | 2 | 7 | 22% | 2 |
Ludmila Irimičuková | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
CELKOVO | 66 | 31 | 35 | 47% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v B - Plzeňsko - severovýchod po 11.kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Stanislav Kripner | 37 | 20 | 17 | 54% | 10,25 |
Jiří Pelan | 68 | 36 | 32 | 53% | 22,25 |
Ondrej Buček | 28 | 12 | 16 | 43% | 10 |
Štefan Blaško | 22 | 9 | 13 | 41% | 4 |
Radoslav Vlčák | 10 | 4 | 6 | 40% | 2 |
Josef Blahovec | 50 | 17 | 33 | 34% | 10,25 |
Václav Rybka | 63 | 19 | 44 | 30% | 14,25 |
Ján Pribula | 14 | 3 | 11 | 21% | 0 |
Daniel Pokorný | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
CELKOVO | 200 | 81 | 119 | 41% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 11. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martin Štefánek | 54 | 30 | 24 | 56% | 23,25 |
Martina Ječmenová | 63 | 24 | 39 | 38% | 18,25 |
Roland Brand | 30 | 10 | 20 | 33% | 7 |
Lucie Štefánková | 48 | 15 | 33 | 31% | 10,25 |
Petr Jakeš | 32 | 7 | 25 | 22% | 5 |
Milan Ilavský | 17 | 2 | 15 | 12% | 0 |
Stanislav Imre | 46 | 4 | 42 | 9% | 1,25 |
CELKOVO | 200 | 67 | 133 | 34% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 11. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Filip Weishäupl | 58 | 35 | 23 | 60% | 23,5 |
Pavel Kachlík | 71 | 36 | 35 | 51% | 20,5 |
Roman Slovák | 44 | 20 | 24 | 45% | 13,25 |
Kristýna Loudová | 14 | 6 | 8 | 43% | 4 |
Jan Kupka | 7 | 3 | 4 | 43% | 3 |
Miroslav Fuja | 35 | 13 | 22 | 37% | 5,5 |
Nikolas Rusnák | 19 | 7 | 12 | 37% | 3 |
Lucie Reinišová | 44 | 14 | 30 | 32% | 6,25 |
Jiří Kučera | 11 | 3 | 8 | 27% | 0 |
CELKOVO | 203 | 90 | 113 | 44% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "D" v D - Plzeňsko - juh po 10. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
René Čonka | 20 | 18 | 2 | 90% | 9 |
Tomáš Žatkuliak | 61 | 46 | 15 | 75% | 30 |
Martin Výboch | 51 | 35 | 16 | 69% | 25 |
Róbert Horňák | 57 | 32 | 25 | 56% | 18 |
Stanislav Vlčák | 6 | 3 | 3 | 50% | 1 |
Lucie Dolanská | 45 | 19 | 26 | 42% | 11 |
Andrea Homolová | 14 | 4 | 10 | 29% | 3 |
CELKOVO | 180 | 110 | 70 | 61% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "A" v Ženská liga - Plzeňsko po 2. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Kristýna Loudová | 9 | 7 | 2 | 78% | 6 |
Andrea Homolová | 9 | 5 | 4 | 56% | 4,5 |
Nicola Marešová | 8 | 4 | 4 | 50% | 3,5 |
CELKOVO | 22 | 14 | 8 | 64% |
Celkové hodnotenie hráčok Ďáblice Plzeň "B" v Ženská liga - Plzeňsko po 5. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martina Ječmenová | 16 | 10 | 6 | 63% | 9,5 |
Lucie Dolanská | 25 | 13 | 12 | 52% | 11 |
Lucie Reinišová | 14 | 7 | 7 | 50% | 5,5 |
Marcela Kripnerová | 7 | 1 | 6 | 14% | 1 |
Ludmila Irimičuková | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
CELKOVO | 55 | 27 | 28 | 49% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "A" v B - Plzeňsko - severovýchod po 11.kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Stanislav Kripner | 37 | 20 | 17 | 54% | 10,25 |
Jiří Pelan | 68 | 36 | 32 | 53% | 22,25 |
Ondrej Buček | 28 | 12 | 16 | 43% | 10 |
Štefan Blaško | 22 | 9 | 13 | 41% | 4 |
Radoslav Vlčák | 10 | 4 | 6 | 40% | 2 |
Josef Blahovec | 50 | 17 | 33 | 34% | 10,25 |
Václav Rybka | 63 | 19 | 44 | 30% | 14,25 |
Ján Pribula | 14 | 3 | 11 | 21% | 0 |
Daniel Pokorný | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
CELKOVO | 200 | 81 | 119 | 41% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "B" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 11. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Martin Štefánek | 54 | 30 | 24 | 56% | 23,25 |
Martina Ječmenová | 63 | 24 | 39 | 38% | 18,25 |
Roland Brand | 30 | 10 | 20 | 33% | 7 |
Lucie Štefánková | 48 | 15 | 33 | 31% | 10,25 |
Petr Jakeš | 32 | 7 | 25 | 22% | 5 |
Milan Ilavský | 17 | 2 | 15 | 12% | 0 |
Stanislav Imre | 46 | 4 | 42 | 9% | 1,25 |
CELKOVO | 200 | 67 | 133 | 34% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "C" v D - Plzeňsko - O krále pralesa po 11. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
Filip Weishäupl | 58 | 35 | 23 | 60% | 23,5 |
Pavel Kachlík | 71 | 36 | 35 | 51% | 20,5 |
Roman Slovák | 44 | 20 | 24 | 45% | 13,25 |
Kristýna Loudová | 14 | 6 | 8 | 43% | 4 |
Jan Kupka | 7 | 3 | 4 | 43% | 3 |
Miroslav Fuja | 35 | 13 | 22 | 37% | 5,5 |
Nikolas Rusnák | 19 | 7 | 12 | 37% | 3 |
Lucie Reinišová | 44 | 14 | 30 | 32% | 6,25 |
Jiří Kučera | 11 | 3 | 8 | 27% | 0 |
CELKOVO | 203 | 90 | 113 | 44% |
Celkové hodnotenie hráčov Slováci Plzeň "D" v D - Plzeňsko - juh po 10. kole
MENO | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | ÚSPEŠNOSŤ | BODY |
René Čonka | 20 | 18 | 2 | 90% | 9 |
Tomáš Žatkuliak | 61 | 46 | 15 | 75% | 30 |
Martin Výboch | 51 | 35 | 16 | 69% | 25 |
Róbert Horňák | 57 | 32 | 25 | 56% | 18 |
Stanislav Vlčák | 6 | 3 | 3 | 50% | 1 |
Lucie Dolanská | 45 | 19 | 26 | 42% | 11 |
Andrea Homolová | 14 | 4 | 10 | 29% | 3 |
