Čobolák 2016 - bowling
Hralo sa na 6. kôl, ktoré sa spočítavali a najvyšší počet bodov určil víťaza :
| Hráč číslo | Meno a priezvisko | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | Celkový súčet | 
| 1. | Bohumil Prokop | 132 | 118 | 153 | 105 | 142 | 94 | 744 | 
| 2. | Ada Linková | 86 | 69 | 92 | 78 | 63 | 89 | 477 | 
| 3. | Štefan Blaško | 139 | 101 | 93 | 120 | 108 | 96 | 657 | 
| 4. | Lukáš Pešek | 72 | 73 | 99 | 76 | 86 | 109 | 515 | 
| 5. | Lucie Štefánková | 113 | 136 | 123 | 87 | 86 | 111 | 656 | 
| 6. | Ondrej Buček | 121 | 132 | 143 | 143 | 141 | 109 | 789 | 
| 7. | Martin Štefánek | 132 | 104 | 103 | 143 | 116 | 104 | 702 | 
Čobolák - bowling
| Hráč číslo | Meno a priezvisko | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkový súčet | 
| 1. | Pavol Roško | 115 | 129 | 98 | 342 | 
| 2. | Ján Pribula | 109 | 108 | 102 | 319 | 
| 3. | Ladislav Majoroš | 102 | 109 | - | 211 | 
| 4. | Štefan Blaško | 101 | 106 | 108 | 315 | 
| 5. | Jozef Majchrovič | 105 | 142 | 117 | 364 | 
| 6. | Lukáš Pešek | 102 | 79 | 75 | 256 | 
| 7. | Lucie Štefánková | 98 | 103 | 87 | 288 | 
| 8. | Ondrej Buček | 161 | 168 | 136 | 465 | 
| 9. | Martin Štefánek | 91 | 146 | 123 | 360 | 
| 10. | Ivan Libjak | 93 | 99 | 97 | 289 | 
Výsledková listina 2. ročníka turnaja jednotlivcov,
Čobolák 2016 - bowling,
ktorý sa konal v piatok 30. decembra 2016 v bowling Impuls
| Miesto | Meno a priezvisko | Konečné body | 
| 1. | Ondrej Buček | 789 | 
| 2. | Bohumil Prokop | 744 | 
| 3. | Martin Štefánek | 702 | 
| 4. | Štefan Blaško | 657 | 
| 5. | Lucie Štefánková | 656 | 
| 6. | Lukáš Pešek | 515 | 
| 7. | Ada Linková | 477 | 
Čobolák 2019 - bowling,
Čobolák 2016 - šípky
HRACÍ PLÁN 2. ROČNÍKA - OBOJSTRANNÝ PAVÚK DVOJITÉ K.O.
| 3. | 4. | 5.- 6. | 7. - 8. | 9.- 12. | Pavúk | Bez | prehry | Finále | Víťaz | |||
| Prokop | Prokop | Pešek | Pešek | Pešek | Štefánek | Štefánek D  | 
			Prokop F  | 
			Buček | Buček | Buček | ||
| Pešek | ||||||||||||
| Linková A  | 
			- | 
			 Prokop  | 
		||||||||||
| Prokop | ||||||||||||
| Prokop F  | 
			Linek | - | Buček | Buček | Buček | |||||||
| - | ||||||||||||
| Linek B  | 
			Blaško | Blaško C  | 
		||||||||||
| - | ||||||||||||
| Weiss G  | 
			Štefánek | Vlčák E  | 
			Blaško | - | - | Vlčák | Vlčák E  | 
			Weiss G  | 
			Prokop | |||
| Vlčák | ||||||||||||
| Blaško C  | 
			- | Linek B  | 
		||||||||||
| Linek | ||||||||||||
| Štefánek | Štefánek | Štefánek D  | 
			- | Weiss | Weiss | |||||||
| Weiss | ||||||||||||
| Štefánková | Štefánková | Linková A  | 
		||||||||||
| Linková | ||||||||||||
Čobolák 2019 - šípky - Finálová časť
Výsledková listina 2. ročníka turnaja jednotlivcov,
Čobolák 2016 - šípky,
ktorý sa konal v piatok 30. decembra 2016 v Hospůdka v Bendovce
- 
		
Ondrej Buček
 - 
		
Bohumil Prokop
 - 
		
Martin Weiss
 - 
		
Martin Štefánek
 - 
		
Lukáš Pešek
 - 
		
Radoslav Vlčák
 - 
		
Jaroslav Linek
 - 
		
Štefan Blaško
 - 
		
Ada Linková
 - 
		
Lucie Štefánková
 
Zdroj: Martin Štefánek
Čobolák 2019 - šípky - muži,